Corso di Laurea: INGEGNERIA CIVILE PER LA PROTEZIONE DAI RISCHI NATURALI A.A. 2023/2024
Curriculum: Idraulica
Primo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
6 | MAT/07 | 54 | - | ITA | |
8 | ICAR/01 | 72 | - | ITA | |
6 | MAT/06 | 54 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
6 | GEO/05 | 54 | - | ITA | |
6 | ING-IND/22 | 54 | - | ITA | |
6 | ICAR/03 | 54 | - | ITA | |
ITA | |||||
3 | IUS/10 | 27 | 0 | ITA | |
3 | IUS/10 | 27 | 0 | ITA | |
6 | ICAR/19 | 54 | - | ITA | |
6 | ING-IND/28 | 54 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
9 | ICAR/02 | 81 | - | ITA | |
9 | ICAR/07 | 81 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
6 | ICAR/03 | 54 | - | ITA | |
6 | ING-IND/11 | 54 | - | ITA | |
6 | ING-IND/35 | 54 | - | ITA | |
7 | ICAR/09 | 63 | - | ITA |
Secondo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
9 | ICAR/02 | 81 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
6 | ICAR/01 | 54 | - | ITA | |
6 | ICAR/01 | 54 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
6 | ICAR/02 | 54 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
6 | ICAR/01 | 54 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
6 | ICAR/02 | 54 | - | ITA | |
6 | ICAR/02 | 54 | - | ITA | |
12 | 108 | ITA | |||
6 | 150 | - | ITA | ||
24 | 216 | - | ITA |