Corso di Laurea: SCIENZE E CULTURE ENOGASTRONOMICHE A.A. 2019/2020
Curriculum: Curriculum unico
Primo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
3 | BIO/03 | 16 | 12 | ITA | |
3 | BIO/05 | 16 | 12 | ITA | |
4 | CHIM/03 | 24 | 12 | ITA | |
8 | AGR/01 | 64 | - | ITA | |
6 | FIS/07 | 48 | - | ITA | |
1 | MAT/05 | 8 | - | ITA | |
1 | INF/01 | 12 | ITA | ||
1 | 25 | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
6 | 48 | - | ITA | ||
4 | BIO/11 | 32 | 6 | ITA | |
3 | BIO/04 | 24 | 6 | ITA | |
4 | CHIM/06 | 24 | 12 | ITA | |
6 | IUS/14 | 48 | - | ITA | |
2 | 50 | ITA | |||
6 | AGR/18 | 48 | - | ITA |
Secondo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
6 | AGR/16 | 40 | 12 | ITA | |
6 | AGR/15 | 52 | - | ITA | |
8 | AGR/02 | 64 | - | ITA | |
8 | MED/49 | 64 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
6 | AGR/15 | 48 | - | ITA | |
8 | CHIM/11 | 68 | - | ITA | |
2 | 50 | ITA | |||
6 | MED/42 | 40 | 12 | ITA | |
1 | 25 | ITA | |||
8 | AGR/15 | 64 | - | ITA |
Terzo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
2 | 50 | ITA | |||
Lo studente deve selezionare 30 CFU nel gruppo | 30 | ||||
6 | AGR/12 | 48 | - | ITA | |
6 | M-FIL/04 | 48 | - | ITA | |
ITA | |||||
6 | SECS-P/02 | 48 | 0 | ITA | |
6 | SECS-P/08 | 48 | - | ITA | |
12 | SECS-P/02 | 96 | - | ITA | |
12 | AGR/15 | 96 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
6 | BIO/04 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/03 | 48 | - | ITA | |
6 | 48 | - | ITA | ||
12 | 96 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | ITA | |||
11 | 275 | ITA | |||
6 | 52 | ITA | |||
Lo studente deve selezionare 30 CFU nel gruppo | 30 | ||||
6 | CHIM/11 | 32 | 24 | ITA | |
ITA | |||||
6 | SECS-P/12 | 48 | 0 | ITA | |
6 | SECS-P/13 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/05 | 48 | - | ITA | |
6 | BIO/19 | 40 | 12 | ITA | |
6 | CHIM/06 | 40 | 12 | ITA | |
12 | SECS-P/02 | 96 | - | ITA | |
6 | M-STO/04 | 48 | - | ITA | |
6 | AGR/15 | 48 | - | ITA | |
12 | AGR/15 | 96 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
6 | CHIM/06 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/07 | 48 | - | ITA | |
6 | CHIM/03, ING-INF/07 | 48 | - | ITA | |
6 | 48 | - | ITA | ||
12 | 96 | - | ITA | ||
6 | SECS-P/08 | 48 | - | ITA |