Corso di Laurea: INGEGNERIA CIVILE A.A. 2023/2024
Curriculum: Curriculum unico
Primo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
12 | MAT/05 | 108 | - | ITA | |
6 | ING-INF/05 | 54 | - | ITA | |
6 | MAT/03 | 54 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
6 | ICAR/17 | 48 | - | ITA | |
12 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
6 | MAT/03 | 54 | - | ITA | |
3 | 24 | - | ITA | ||
12 | FIS/01 | 108 | - | ITA | |
9 | CHIM/07 | 81 | - | ITA |
Secondo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
6 | GEO/05 | 54 | - | ITA | |
6 | ING-IND/22 | 54 | - | ITA | |
6 | ICAR/03 | 54 | - | ITA | |
6 | ICAR/17 | 48 | - | ITA | |
6 | ING-IND/28 | 54 | - | ITA | |
9 | ICAR/05 | 72 | - | ITA | |
6 | ICAR/08 | 48 | - | ITA | |
9 | ICAR/04 | 72 | - | ITA | |
6 | ICAR/01 | 48 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
6 | ICAR/01 | 48 | - | ITA | |
6 | ICAR/08 | 48 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
6 | ING-IND/31 | 54 | - | ITA | |
6 | ING-IND/11 | 54 | - | ITA | |
6 | ICAR/06 | 48 | - | ITA | |
6 | ING-IND/35 | 54 | - | ITA | |
6 | ICAR/20 | 54 | - | ITA | |
6 | MAT/06 | 54 | - | ITA | |
6 | ICAR/07 | 48 | - | ITA |
Terzo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
9 | ICAR/09 | 72 | - | ITA | |
9 | ICAR/02 | 72 | - | ITA | |
6 | ICAR/04 | 48 | - | ITA | |
6 | ICAR/05 | 48 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
6 | ICAR/09 | 48 | - | ITA | |
6 | ICAR/02 | 48 | - | ITA | |
3 | 24 | - | ITA |