Degree course:MASTER OF SCIENCE - ARCHITECTURE A.A. 2024/2025
Curriculum: Curriculum unico
First year
First semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
4 | ICAR/12 | 50 | - | ITA | |
2 | ICAR/12 | 25 | - | ITA | |
8 | ICAR/18 | 100 | - | ITA | |
4 | ICAR/17 | 50 | - | ITA | |
2 | ICAR/17 | 25 | - | ITA | |
4 | MAT/07 | 50 | - | ITA | |
6 | 75 | - | ITA | ||
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
8 | ICAR/14 | 100 | - | ITA | |
8 | ICAR/21 | 100 | - | ITA | |
8 | ICAR/18 | 100 | - | ITA | |
4 | ICAR/12 | 50 | - | ITA | |
4 | ICAR/14 | 50 | - | ITA | |
4 | ICAR/14 | 50 | - | ITA | |
8 | 100 | - | ITA | ||
4 | ICAR/10 | 50 | - | ITA | |
4 | ICAR/09 | 50 | - | ITA | |
4 | ICAR/18 | 50 | - | ITA | |
4 | ICAR/12 | 50 | - | ITA | |
6 | L-ART/02 | 75 | - | ITA |
Second semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
2 | ING-IND/11 | 25 | - | ITA | |
8 | ICAR/14 | 100 | - | ITA | |
6 | ICAR/08 | 75 | - | ITA | |
2 | ICAR/07 | 25 | - | ITA | |
6 | ICAR/19 | 75 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
8 | ICAR/14 | 100 | - | ITA | |
ITA | |||||
4 | ICAR/18 | 50 | 0 | ITA | |
4 | ICAR/18 | 50 | 0 | ITA | |
4 | ICAR/19 | 50 | - | ITA | |
4 | ICAR/22 | 50 | - | ITA | |
8 | ICAR/14 | 100 | - | ITA | |
4 | ICAR/14 | 50 | - | ITA | |
6 | ICAR/14 | 75 | - | ITA | |
4 | ICAR/18 | 50 | - | ITA | |
4 | ICAR/19 | 50 | - | ITA | |
8 | ICAR/14, ICAR/19 | 100 | - | ITA | |
4 | ICAR/18 | 50 | - | ITA | |
4 | ICAR/21 | 50 | - | ITA | |
ITA | |||||
4 | ICAR/21 | 50 | 0 | ITA | |
2 | ICAR/21 | 25 | 0 | ITA | |
6 | ICAR/14 | 75 | - | ENG | |
4 | ICAR/08 | 50 | - | ITA | |
4 | FIS/07, ICAR/08 | 50 | - | ITA | |
6 | ICAR/14 | 75 | - | ENG | |
6 | ICAR/15, ICAR/21 | 75 | - | ITA | |
4 | ICAR/14 | 50 | - | ENG | |
4 | ICAR/21 | 50 | - | ENG | |
6 | L-ART/03 | 36 | - | ITA | |
8 | BIO/03, ICAR/15 | 100 | - | ITA |
Second year
First semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
6 | ICAR/14 | 75 | - | ITA | |
4 | ICAR/12 | 50 | - | ITA | |
4 | ING-IND/11 | 50 | - | ITA | |
4 | ICAR/22 | 50 | - | ITA | |
8 | ICAR/09 | 100 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
0 | - |
Second semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
2 | ICAR/15 | 25 | - | ITA | |
8 | ICAR/14 | 100 | - | ITA | |
4 | ICAR/21 | 50 | - | ITA | |
4 | SECS-P/06 | 50 | - | ITA | |
10 | 125 | - | ITA | ||
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
0 | - |