Degree course:ECONOMICS AND MANAGEMENT A.A. 2023/2024
Curriculum: STRATEGIA E MANAGEMENT con tirocinio
First year
First semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
9 | SECS-P/08 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-S/06 | 60 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo |
9 | ||||
9 | SECS-P/12 | 60 | - | ITA |
Second semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
9 | SECS-P/08 | 60 | - | ITA | |
6 | SECS-P/13 | 40 | - | ITA | |
3 | SECS-S/02 | 20 | - | ITA | |
9 | SECS-P/08 | 60 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo |
9 | ||||
ITA | |||||
6 | SECS-P/01 | 40 | 0 | ITA | |
3 | SECS-P/01 | 20 | 0 | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | 80 | ENG | |||
6 | 80 | ITA |
Second year
First semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
9 | SECS-P/10 | 60 | - | ITA | |
9 | IUS/04 | 60 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo |
9 | ||||
9 | ING-INF/05 | 60 | - | ITA | |
ITA | |||||
6 | IUS/13 | 40 | 0 | ITA | |
3 | IUS/13 | 20 | 0 | ITA | |
9 | SECS-P/11 | 60 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo |
9 | ||||
9 | SECS-P/08 | 60 | - | ENG | |
9 | SECS-P/13 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-P/01 | 60 | - | ENG | |
9 | SECS-P/13 | 60 | - | ENG | |
9 | SECS-P/08 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-P/13 | 60 | - | ITA |
Second semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
3 | SECS-P/13 | 20 | - | ITA | |
3 | SECS-P/02 | 20 | - | ITA | |
3 | IUS/01 | 20 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo |
9 | ||||
9 | SECS-P/09 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-P/07 | 60 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo |
9 | ||||
9 | SECS-P/08 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-P/09 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-P/07 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-S/01 | 60 | - | ITA | |
9 | 225 | ITA | |||
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | 150 | ITA | |||
3 | 75 | ITA | |||
3 | 75 | ITA |