Degree course:ELECTRONIC ENGINEERING A.A. 2023/2024
Curriculum: Curriculum unico
First year
First semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
12 | MAT/05 | 108 | - | ITA | |
9 | ING-INF/05 | 81 | - | ITA | |
6 | MAT/03 | 54 | - | ITA | |
3 | 27 | - | ITA |
Second semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
6 | MAT/05 | 54 | - | ITA | |
9 | CHIM/07 | 81 | - | ITA | |
12 | FIS/03 | 108 | - | ITA |
Second year
First semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
9 | ING-IND/31 | 72 | - | ITA | |
12 | FIS/03 | 96 | - | ITA | |
12 | ING-INF/03 | 96 | - | ITA |
Second semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
9 | ING-INF/02 | 72 | - | ITA | |
9 | ING-INF/01 | 72 | - | ITA | |
9 | ING-INF/07 | 72 | - | ITA | |
6 | ING-INF/06 | 48 | - | ITA |
Third year
First semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
6 | ING-INF/02 | 48 | - | ITA | |
9 | ING-INF/01 | 72 | - | ITA | |
6 | FIS/03 | 48 | - | ITA | |
6 | ING-IND/31 | 48 | - | ITA | |
6 | ING-INF/03 | 48 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
6 | ING-IND/11 | 42 | - | ITA | |
6 | ING-INF/07 | 42 | - | ITA |
Second semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
6 | ING-INF/02 | 48 | - | ITA | |
6 | ING-IND/32 | 42 | - | ITA | |
6 | CHIM/07 | 42 | - | ITA | |
6 | ING-INF/03 | 42 | - | ITA | |
6 | ING-INF/02 | 42 | - | ITA | |
6 | ING-INF/03 | 42 | - | ITA | |
6 | ING-INF/01 | 42 | - | ITA | |
6 | ING-INF/01 | 42 | - | ITA | |
6 | ING-INF/06 | 42 | - | ITA | |
12 | 84 | - | ITA | ||
12 | 84 | - | ITA | ||
6 | ING-INF/04 | 48 | - | ITA | |
3 | 75 | - | ITA | ||
3 | 75 | ITA |