Corso di Laurea: COORDINAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI E DEI SERVIZI SOCIALI A.A. 2026/2027
Curriculum: Management delle politiche e dei servizi sociali / LM-87 R
Primo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | GIUR-05/A | 72 | - | ITA | |
| 12 | ECON-08/A | 72 | - | ITA | |
| 6 | GSPS-05/A | 36 | - | ITA | |
| 12 | PAED-01/A | 72 | - | ITA | |
| 6 | PSIC-03/A | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 6 | SPAN-01/C | 36 | - | ITA | |
| 6 | GSPS-06/A | 36 | - | ITA | |
| 6 | PSIC-03/A | 36 | - | ITA | |
| 3 | PSIC-04/B | 18 | - | ITA |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ECON-08/A | 72 | - | ITA | |
| 6 | GSPS-06/A | 36 | - | ITA | |
| 6 | GSPS-07/B | 36 | - | ITA | |
| 12 | PAED-01/A | 72 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | HIST-03/A | 36 | - | ITA | |
| 6 | HIST-03/A | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 6 | STAT-01/A | 36 | - | ITA | |
| 6 | HIST-03/A | 36 | - | ITA | |
| 6 | GSPS-07/B | 36 | - | ITA | |
| 6 | GSPS-06/A | 36 | - | ITA | |
| 3 | PSIC-03/A | 18 | - | ITA | |
| 3 | HIST-03/A | 18 | - | ITA |
Secondo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | GSPS-05/A | 36 | - | ITA | |
| 6 | GSPS-05/A | 36 | - | ITA | |
| 13 | 78 | - | ITA |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | GSPS-05/A | 36 | - | ITA | |
| 13 | 78 | - | ITA | ||
| 14 | 84 | - | ITA |