Corso di Laurea: SCIENZE ECONOMICHE A.A. 2021/2022
Curriculum: ECONOMIC ANALYSIS (ANALISI ECONOMICA)
Primo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
9 | SECS-S/06 | 60 | - | ENG | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
ITA | |||||
6 | IUS/05 | 40 | 0 | ITA | |
3 | SECS-P/08 | 20 | 0 | ITA | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
9 | SECS-S/01 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-S/01 | 60 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
9 | SECS-P/01 | 60 | - | ENG | |
9 | SECS-P/01 | 60 | - | ENG | |
9 | SECS-P/01 | 60 | - | ENG | |
9 | SECS-P/03 | 60 | - | ITA | |
ITA | |||||
5 | SECS-P/01 | 30 | 0 | ITA | |
4 | SECS-P/02 | 30 | 0 | ITA | |
9 | SECS-P/01 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-P/01 | 60 | - | ITA | |
ITA | |||||
5 | SECS-P/04 | 30 | 0 | ITA | |
4 | SECS-P/04 | 30 | 0 | ITA | |
9 | SECS-P/03 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-P/02 | 60 | - | ENG |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
5 | SECS-P/01 | 30 | - | ENG | |
4 | SECS-P/01 | 30 | - | ENG | |
9 | SECS-P/01 | 60 | - | ENG | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
ITA | |||||
6 | IUS/05 | 40 | 0 | ITA | |
3 | SECS-P/08 | 20 | 0 | ITA | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
9 | SECS-P/01 | 60 | - | ITA | |
ITA | |||||
6 | SECS-P/01 | 40 | 0 | ITA | |
3 | SECS-P/01 | 20 | 0 | ITA | |
ITA | |||||
5 | SECS-P/01 | 30 | 0 | ITA | |
4 | SECS-P/01 | 30 | 0 | ITA | |
9 | SECS-P/09 | 60 | - | ENG | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
6 | 60 | - | ITA | ||
6 | 150 | ITA | |||
6 | L-LIN/12 | 150.00 | - | ITA | |
6 | INF/01 | 40 | - | ITA |
Secondo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
9 | SECS-P/01 | 60 | - | ENG | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
9 | SECS-P/11 | 60 | - | ENG | |
9 | SECS-P/11 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-P/08 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-P/11 | 60 | - | ENG | |
Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo | 18 | ||||
9 | SECS-P/01 | 60 | - | ENG | |
9 | SECS-P/01 | 60 | - | ENG | |
ITA | |||||
5 | SECS-P/02 | 30 | 0 | ITA | |
4 | SECS-P/01 | 30 | 0 | ITA | |
9 | SECS-P/01 | 60 | - | ENG | |
9 | SECS-P/03 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-P/01 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-P/01 | 60 | - | ITA | |
ITA | |||||
5 | SECS-P/04 | 30 | 0 | ITA | |
4 | SECS-P/04 | 30 | 0 | ITA | |
9 | SECS-P/03 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-P/02 | 60 | - | ENG |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
9 | SECS-P/08 | 60 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo | 18 | ||||
9 | SECS-P/01 | 60 | - | ITA | |
ITA | |||||
6 | SECS-P/01 | 40 | 0 | ITA | |
3 | SECS-P/01 | 20 | 0 | ITA | |
ITA | |||||
5 | SECS-P/01 | 30 | 0 | ITA | |
4 | SECS-P/01 | 30 | 0 | ITA | |
9 | SECS-P/09 | 60 | - | ENG | |
9 | SECS-S/01 | 60 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
ITA | |||||
3 | 20 | 0 | ITA | ||
6 | SECS-P/02 | 40 | 0 | ITA | |
15 | 150 | - | ITA |