Corso di Laurea: ECONOMIA AZIENDALE A.A. 2024/2025
Curriculum: Business administration con tirocinio
Primo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
6 | SECS-P/07 | 40 | - | ITA | |
3 | SECS-P/01 | 20 | - | ITA | |
9 | IUS/04 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-P/11 | 60 | - | ENG | |
9 | SECS-P/02 | 60 | - | ENG | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
9 | ING-INF/05 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-P/13 | 60 | - | ENG |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
9 | SECS-S/01 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-P/07 | 60 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
6 | 80 | - | ENG | ||
6 | 80 | - | ITA |
Secondo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
9 | SECS-P/08 | 60 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
9 | SECS-P/11 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-P/11 | 60 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
9 | SECS-P/07 | 60 | - | ITA | |
ITA | |||||
6 | SECS-P/07 | 40 | 0 | ITA | |
3 | SECS-P/07 | 20 | 0 | ENG |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
ENG | |||||
6 | SECS-S/06 | 40 | 0 | ENG | |
3 | SECS-S/06 | 20 | 0 | ENG | |
9 | SECS-S/06 | 60 | - | ENG | |
6 | 150 | ITA | |||
9 | 225 | ITA |