| Titolo | Inventori | Dipartimento | Data deposito | Stato domanda |
| Strumento di serraggio monoblocco con cerniera | Link identifier #identifier__194733-1Prof. Nicola Pio Belfiore Federico Iannaccone | Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica | 01/07/2025 | Depositata |
| Metodo per la quantificazione di microrganismi patogeni su superfici abiotiche | Link identifier #identifier__7460-2Prof. Paolo Visca Link identifier #identifier__35035-3Prof. Francesco Imperi Link identifier #identifier__166271-4Dott. Massimiliano Lucidi Link identifier #identifier__67750-5Dott.ssa Cinzia Spagnoli Link identifier #identifier__62506-6Dot.ssa Daniela Visaggio | Scienze | 19/06/2025 | Depositata |
| Metodo di produzione di un materiale composito comprendente un film superconduttivo di FeSe | Link identifier #identifier__92932-7Prof. Giovanni Sotgiu | Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica | 11/04/2025 | Depositata |
SMORFIA: Sistema per il MOnitoraggio in tempo Reale di FIbre Aerodisperse | Link identifier #identifier__32600-8Prof. Giancarlo della Ventura | Scienze | 15/07/2024 | Depositata |
Metodo per addestrare un sistema basato su un modello di “machine learning” a riconoscere fibre depositate su un filtro e relativo metodo per il conteggio automatico della fibre (FICO) | Link identifier #identifier__70165-9Prof. Giancarlo della Ventura | Scienze | 11/11/2024 | Depositata |
| Camera di reazione a bassa pressione per l’erogazione di fluoro | Link identifier #identifier__2693-10Prof.ssa Monica de Seta Link identifier #identifier__7971-11Prof.ssa Luciana di Gaspare | Scienze | 09/09/2024 09/07/2025 | Depositato in Italia Deposito PCT |
Inibitori delle proteine BET per l’uso nel trattamento della malattia di Niemann–Pick | Link identifier #identifier__198789-12Prof. ssa Valentina Pallottini Dott. Marco Segatto | Scienze | 14/06/2021 | Concessa |
| Metodo per la misura della velocità dell’onda sfigmica in vasi sanguigni, sistema che implementa detto metodo e sistema di taratura per la misura | Link identifier #identifier__36902-13Prof. Andrea Scorza Link identifier #identifier__64888-14Prof. Salvatore Andrea Sciuto | Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica | 04/03/2021 | Concessa |
| Microsensori di esplosivi basati su quantum dot colloidali | Link identifier #identifier__195483-15Prof. Lorenzo Colace Link identifier #identifier__94158-16Prof. Giovanni Sotgiu | Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica | 09/11/2020 | Concessa |
| Sensore ottico iperspettrale a semiconduttore | Link identifier #identifier__88469-17Prof. Lorenzo Colace | Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica | 31/07/2020 | Concessa |
| Dispositivo sensore di radiazione elettromagnetica a doppio Fotodiodo | Link identifier #identifier__195327-18Prof. Lorenzo Colace | Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica | 31/07/2020 | Concessa |
| Circuito di pre-elaborazione analogica per convertitori analogico-digitali di tipo folding | Link identifier #identifier__198334-19Prof. Fabio Leccese | Scienze | 23/06/2011 | Concessa |
L’Link identifier #identifier__119902-3Agenzia per la Ricerca ha tra i suoi compiti quello di offrire supporto nella gestione dei risultati conseguiti da uno o più inventori nel corso dell’attività di ricerca svolta in Ateneo.
Il “Link identifier #identifier__56004-4Regolamento di Ateneo per la valorizzazione dell’attività scientifica, la tutela della proprietà industriale e intellettuale e il trasferimento dei risultati” stabilisce le regole per la tutela della proprietà industriale e intellettuale.
E’ disponibile un vademecum sulla procedura di brevettazione a nome dell’UniversitàProcedura di brevettazione a nome dell’UniversitàProcedura di brevettazione a nome dell’Università
Per maggiori informazioni: Link identifier #identifier__136093-6agenzia.ricerca@uniroma3.it