Corso di Laurea: SCIENZE ECONOMICHE A.A. 2026/2027
Curriculum: STRUCTURAL CHANGE, INEQUALITY AND EMPLOYMENT
Primo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ECON-01/A | 60 | - | ENG | |
| 9 | ECON-01/A | 60 | - | ENG | |
| 9 | STAT-01/A | 60 | - | ENG | |
| 3 | ECON-02/A | 20 | - | ENG |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ECON-01/A | 60 | - | ENG | |
| 9 | ECON-02/A | 60 | - | ENG | |
| 6 | GIUR-04/A | 40 | - | ENG | |
| 6 | ECON-01/A | 40 | - | ENG |
Secondo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | STAT-01/A | 60 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | 40 | - | ENG | ||
| 6 | 150 | ITA | |||
| 6 | ANGL-01/C | 40 | - | ITA | |
| 3 | ECON-02/A | 20 | - | ENG | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | ECON-02/A | 60 | - | ENG |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ECON-07/A | 80 | - | ITA | |
| 9 | ECON-01/A | 60 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | ECON-02/A | 60 | - | ITA | |
| 15 | - | ITA |