Corso di Laurea: STORIA, TERRITORIO E SOCIETà GLOBALE A.A. 2026/2027
Curriculum: Storia, ambiente e territorio
Primo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 12 | HIST-01/A | 80 | - | ITA | |
| 12 | HIST-01/A | 80 | - | ITA | |
| 12 | HIST-03/A | 72 | - | ITA | |
| 12 | HIST-02/A | 80 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| ITA | |||||
| 6 | GEOG-01/A | 40 | 0 | ITA | |
| 6 | GEOG-01/A | 40 | 0 | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | ARTE-01/A | 40 | - | ITA | |
| 6 | ARTE-01/C | 40 | - | ITA | |
| 6 | ARTE-01/B | 40 | - | ITA | |
| 6 | LICO-01/A | 40 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | STEC-01/A | 40 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | STAN-01/B | 40 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 30 CFU nel gruppo | 30 | ||||
| 6 | HIST-02/A | 40 | - | ITA | |
| 6 | PHIL-02/B | 40 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | PHIL-05/A | 40 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 6 | GSPS-04/C | 40 | - | ITA | |
| 6 | GSPS-04/D | 40 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo | 18 | ||||
| 6 | BIOS-05/A | 40 | - | ITA | |
| 6 | GEOS-03/A | 40 | - | ITA | |
| 6 | GEOG-01/A | 40 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 6 | HIST-04/C | 40 | - | ITA | |
| 6 | HIST-04/C | 40 | - | ITA | |
| 6 | ARTE-01/D | 40 | - | ITA | |
| 6 | HIST-04/D | 40 | - | ITA | |
| 12 | GSPS-04/B | 80 | - | ITA | |
| 6 | HIST-03/A | 40 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 6 | 150 | ITA | |||
| ITA | |||||
| 6 | 150 | ITA | |||
| 6 | 150 | ITA | |||
| 12 | 300 | ITA | |||
| 6 | 40 | - | ITA | ||
| 6 | 40 | - | ITA | ||
| 6 | 40 | - | ITA | ||
| 6 | 40 | - | ITA | ||
| 6 | 40 | - | ITA | ||
| 6 | 40 | - | ITA | ||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 6 | 40 | - | ITA | ||
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 12 | 80 | - | ITA | ||
| 6 | 40 | - | ITA |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| ITA | |||||
| 6 | GEOG-01/B | 40 | 0 | ITA | |
| 6 | GEOG-01/B | 40 | 0 | ITA | |
| ITA | |||||
| 6 | GEOG-01/A | 40 | 0 | ITA | |
| 6 | GEOG-01/A | 40 | 0 | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | ITAL-01/A | 40 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | HIST-01/A | 40 | - | ITA | |
| 6 | HIST-01/A | 40 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | ECON-01/A | 40 | - | ITA | |
| 6 | GSPS-05/A | 40 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 30 CFU nel gruppo | 30 | ||||
| 6 | HIST-02/A | 40 | - | ITA | |
| 12 | PHIL-02/B | 80 | - | ITA | |
| 12 | HIST-03/A | 80 | - | ITA | |
| 6 | HIST-03/A | 40 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | HIST-04/A | 40 | - | ITA | |
| 6 | HIST-04/B | 40 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 6 | SDEA-01/A | 36 | - | ITA | |
| 6 | STAA-01/J | 40 | - | ITA | |
| 6 | STAA-01/J | 40 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo | 18 | ||||
| 6 | GEOG-01/A | 40 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 6 | HIST-02/A | 40 | - | ITA | |
| 6 | HIST-04/D | 40 | - | ITA | |
| ITA | |||||
| 6 | GSPS-04/A | 40 | 0 | ITA | |
| 6 | GSPS-04/A | 40 | 0 | ITA | |
| ITA | |||||
| 6 | GSPS-04/A | 36 | 0 | ITA | |
| 6 | GSPS-04/A | 36 | 0 | ITA | |
| 6 | STEC-01/B | 40 | - | ITA | |
| 6 | IINF-05/A | 40 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 6 | 40 | - | ITA | ||
| 6 | 150 | ITA | |||
| ITA | |||||
| 6 | 150 | ITA | |||
| 6 | 150 | ITA | |||
| 12 | 300 | ITA | |||
| 3 | 20 | - | ITA | ||
| 6 | 40 | - | ITA | ||
| 6 | 40 | - | ITA |
Secondo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| - |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| - |
Terzo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| - |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| - |