Corso di Laurea: ECONOMIA DELL'AMBIENTE, LAVORO E SVILUPPO SOSTENIBILE A.A. 2026/2027
Curriculum: Cambiamento tecnologico, lavoro e welfare
Primo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | ECON-03/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | ECON-03/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | ECON-07/A | 60 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | STAT-01/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | STAT-01/A | 60 | - | ITA |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ECON-02/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | GIUR-04/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | ECON-02/A | 60 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | 80 | - | ENG | ||
| 6 | 150 | ITA | |||
| 6 | ANGL-01/C | 150 | - | ENG |
Secondo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | STAT-01/A | 60 | - | ENG | |
| 9 | GIUR-04/A | 60 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | ECON-02/A | 60 | - | ENG | |
| 9 | ECON-02/A | 60 | - | ENG | |
| 9 | ECON-01/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | ECON-03/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | ECON-03/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | STAT-01/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | STAT-01/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | STAT-01/A | 60 | - | ENG | |
| 9 | GIUR-06/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | ECON-02/A | 60 | - | ITA |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ECON-04/A | 60 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | STAT-01/A | 60 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | GIUR-04/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | ECON-07/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | STAT-01/A | 60 | - | ITA | |
| 15 | 150 | - | ENG | ||
| 9 | ECON-06/A | 60 | - | ITA |