Corso di Laurea: SCIENZE GIURIDICHE IN DIRITTO, BANCA E FINANZA A.A. 2025/2026
Curriculum: Diritto, Banca e Finanza
Primo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | IUS/14 | 56 | - | ITA | |
| 7 | SECS-P/01 | 56 | - | ITA | |
| 7 | IUS/05 | 56 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 14 CFU nel gruppo | 14 | ||||
| 7 | IUS/04 | 56 | - | ITA | |
| 7 | IUS/17 | 56 | - | ITA | |
| 7 | IUS/17 | 56 | - | ITA | |
| 7 | IUS/02 | 56 | - | ITA | |
| 7 | SECS-P/07 | 56 | - | ITA | |
| 7 | SECS-P/07 | 56 | - | ITA | |
| 7 | IUS/18 | 56 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 4 CFU nel gruppo | 4 | ||||
| 0 | - |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 32 | - | ENG | ||
| 9 | SECS-P/07 | 72 | - | ITA | |
| 8 | IUS/04 | 64 | - | ITA | |
| 7 | IUS/04 | 56 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 14 CFU nel gruppo | 14 | ||||
| 7 | IUS/07 | 56 | - | ITA | |
| 7 | IUS/07 | 56 | - | ITA | |
| 7 | SECS-S/06 | 56 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 4 CFU nel gruppo | 4 | ||||
| 4 | 40 | - | ITA |
Secondo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | IUS/10 | 72 | - | ITA | |
| 7 | IUS/05 | 56 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 7 CFU nel gruppo | 7 | ||||
| 7 | IUS/02 | 56 | - | ITA | |
| 7 | IUS/02 | 56 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | SECS-P/07 | 72 | - | ITA |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | SECS-P/07 | 72 | - | ITA | |
| 21 | 210 | - | ITA |