Corso di Laurea: SCIENZE COGNITIVE DELLA COMUNICAZIONE E DELL'AZIONE A.A. 2026/2027
Curriculum: Curriculum unico
Primo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| Lo studente deve selezionare 36 CFU nel gruppo | 36 | ||||
| 6 | GSPS-06/A | 36 | - | ITA | |
| 6 | PHIL-02/A | 36 | - | ITA | |
| 6 | PHIL-01/A | 36 | - | ITA | |
| 6 | PHIL-01/A | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | GSPS-06/A | 36 | - | ITA | |
| 6 | PSIC-01/A | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | HIST-03/A | 36 | - | ITA | |
| 6 | ECON-07/A | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 6 | PHIL-02/A | 36 | - | ITA | |
| 6 | PSIC-04/B | 36 | - | ITA | |
| 6 | PHIL-02/A | 36 | - | ITA | |
| 6 | PSIC-04/A | 36 | - | ITA | |
| 6 | PHIL-04/B | 36 | - | ITA | |
| 6 | ECON-07/A | 36 | - | ITA | |
| 6 | HIST-04/C | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 6 | IUS/09 | 36 | - | ITA | |
| 6 | ECON-07/A | 36 | - | ITA | |
| 6 | PHIL-01/A | 36 | - | ITA | |
| 6 | PHIL-01/A | 36 | - | ENG | |
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 24 | - | ITA |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | PHIL-04/B | 72 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 36 CFU nel gruppo | 36 | ||||
| 6 | PHIL-03/A | 36 | - | ITA | |
| 6 | GLOT-01/A | 36 | - | ITA | |
| 6 | PHIL-04/A | 36 | - | ITA | |
| 6 | PHIL-04/B | 36 | - | ITA | |
| 6 | GLOT-01/A | 36 | - | ITA | |
| 6 | GLOT-01/A | 36 | - | ITA | |
| 12 | PHIL-03/A | 80 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | PSIC-01/A | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | HIST-03/A | 36 | - | ITA | |
| 6 | ECON-07/A | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 6 | PEMM-01/C | 36 | - | ITA | |
| 6 | GSPS-02/A | 36 | - | ITA | |
| 6 | PHIL-02/B | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 6 | PHIL-04/B | 36 | - | ENG | |
| 6 | ANGL-01/C | 36 | - | ITA | |
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 6 | HIST-03/A | 36 | - | ITA | |
| 12 | LICO-01/A | 72 | - | ITA |