Corso di Laurea: AMMINISTRAZIONI E POLITICHE PUBBLICHE A.A. 2024/2025
Curriculum: Percorso a indirizzo europeo
Primo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | SPS/04 | 54 | - | ITA | |
| 9 | SECS-P/07 | 54 | - | ITA | |
| 9 | SECS-S/03 | 54 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 6 | SECS-S/05 | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 5 | 30 | - | ITA | ||
| 3 | 18 | - | ITA | ||
| 3 | 18 | - | ITA | ||
| 3 | 18 | - | ITA | ||
| 3 | 18 | - | ITA | ||
| 3 | 18 | - | ENG | ||
| 3 | 18 | - | FRA | ||
| 3 | 18 | - | SPA | ||
| 3 | 18 | - | DEU | ||
| 3 | 18 | - | POR | ||
| 1 | 6 | - | ITA | ||
| 4 | 24 | - | ITA | 
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | IUS/10 | 54 | - | ITA | |
| 9 | IUS/05 | 54 | - | ITA | |
| 6 | ING-INF/05 | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 6 | L-LIN/12 | 36 | - | ITA | 
Secondo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | IUS/07 | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | IUS/09 | 36 | - | ITA | |
| 6 | IUS/08 | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | SECS-S/04 | 36 | - | ITA | |
| 6 | SECS-P/04 | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | SPS/06 | 36 | - | ENG | |
| 6 | ICAR/21 | 36 | - | ITA | 
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | IUS/14 | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | IUS/10 | 36 | - | ITA | |
| 6 | IUS/09 | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | SECS-P/03 | 36 | - | ITA | |
| 6 | SECS-P/02 | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | M-DEA/01 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-STO/04 | 36 | - | ITA | |
| 6 | SPS/06 | 36 | - | ITA | |
| 15 | 90 | - | ITA | 
