Corso di Laurea: FARMACIA A.A. 2026/2027
Curriculum: Curriculum unico Farmacia Territoriale
Primo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | INFO-01/A | 48 | - | ITA | |
| 6 | BIOS-12/A | 48 | - | ITA | |
| 10 | CHEM-03/A | 48 | 40 | ITA | |
| 6 | BIOS-01/A | 40 | 10 | ITA | |
| 10 | PHYS-03/A | 40 | 50 | ITA | |
| 6 | 48 | - | ITA |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | CHEM-03/A | 48 | 40 | ITA | |
| 6 | BIOS-03/A | 44 | 5 | ITA | |
| 10 | PHYS-03/A | 40 | 50 | ITA | |
| 6 | ECON-06/A | 48 | - | ITA |
Secondo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | CHEM-01/A | 24 | 30 | ITA | |
| 12 | CHEM-05/A | 72 | 30 | ITA | |
| 6 | BIOS-01/D | 40 | 10 | ITA | |
| 6 | ECON-07/A | 48 | - | ITA |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | CHEM-07/A | 40 | 30 | ITA | |
| 12 | CHEM-05/A | 72 | 30 | ITA | |
| 9 | BIOS-07/A | 64 | 10 | ITA |
Terzo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | MEDS-02/A | 48 | - | ITA | |
| 8 | BIOS-06/A | 64 | - | ITA | |
| 6 | CHEM-07/A | 40 | 10 | ITA | |
| 6 | BIOS-11/A | 48 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 6 | BIOS-06/A | 48 | - | ITA | |
| 6 | BIOS-15/A | 48 | - | ITA |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | BIOS-11/A | 48 | - | ITA | |
| 8 | CHEM-07/A | 64 | - | ITA | |
| 8 | BIOS-15/A | 64 | - | ITA | |
| 6 | BIOS-11/A | 40 | 10 | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 6 | BIOS-09/A | 48 | - | ITA | |
| 6 | GIUR-05/A | 48 | - | ITA | |
| 6 | MEDS-24/B | 48 | - | ITA | |
| 6 | INFO-01/A | 48 | - | ITA | |
| 6 | BIOS-02/A | 48 | - | ITA | |
| 6 | CHEM-07/B | 48 | - | ITA |
Quarto anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | BIOS-08/A | 48 | 30 | ITA | |
| 10 | CHEM-07/A | 80 | - | ITA | |
| 12 | CHEM-08/A | 72 | 30 | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo | 18 | ||||
| 6 | BIOS-07/A | 48 | - | ITA |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | CHEM-08/A | 72 | 30 | ITA | |
| 10 | BIOS-11/A | 80 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo | 18 | ||||
| 6 | BIOS-07/A | 28 | 25 | ITA | |
| 6 | CHEM-05/A | 48 | - | ITA | |
| 6 | CHEM-07/B | 48 | - | ITA |
Quinto anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | CHEM-08/A | 80 | - | ITA | |
| 12 | 96 | - | ITA |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 750 | ITA | |||
| 20 | 500 | ITA |