Corso di Laurea: INGEGNERIA CIVILE PER LA PROTEZIONE DAI RISCHI NATURALI A.A. 2026/2027
Curriculum: Idraulica
Primo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | MATH-04/A | 54 | - | ITA | |
| 6 | MATH-05/A | 54 | - | ITA | |
| 6 | CEAR-01/B, CEAR-07/A | 54 | - | ITA | |
| 7 | CEAR-01/A | 63 | - | ITA |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | CEAR-05/A | 81 | - | ITA | |
| 6 | CEAR-01/A | 54 | - | ITA | |
| 8 | CEAR-01/B | 72 | - | ITA | |
| 6 | CEAR-01/A | 54 | - | ITA |
Secondo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | CEAR-01/A | 54 | - | ITA | |
| 4 | 36 | - | ITA | ||
| 12 | CEAR-01/B | 108 | - | ITA |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | - | ITA | |||
| 8 | 72 | - | ITA | ||
| 6 | CEAR-02/A | 54 | - | ITA | |
| 6 | CEAR-01/B | 54 | - | ENG |