Corso di Laurea: INGEGNERIA MECCANICA PER LE RISORSE MARINE A.A. 2021/2022
Curriculum: Curriculum unico
Primo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ICAR/09 | 48 | - | ITA | |
| 6 | ING-IND/06 | 48 | - | ITA | |
| 3 | ING-IND/06 | 24 | - | ITA | |
| 8 | ING-IND/08 | 64 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 15 CFU nel gruppo | 15 | ||||
| 6 | ING-IND/22 | 48 | - | ITA |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ING-IND/32 | 48 | - | ITA | |
| 6 | ING-IND/14 | 48 | - | ITA | |
| 6 | ING-IND/16 | 48 | - | ITA | |
| 6 | ING-INF/04 | 48 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 15 CFU nel gruppo | 15 | ||||
| 6 | ING-IND/08 | 48 | - | ITA | |
| 6 | ING-IND/11 | 48 | - | ITA | |
| 6 | FIS/07 | 48 | - | ITA | |
| 6 | ING-INF/02 | 48 | - | ITA | |
| 6 | ING-INF/03 | 48 | - | ITA |
Secondo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ING-IND/17 | 48 | - | ITA | |
| 5 | ING-IND/04 | 40 | - | ITA | |
| 6 | ING-IND/09 | 48 | - | ITA | |
| 9 | ING-IND/12 | 72 | - | ITA | |
| 8 | 64 | - | ITA | ||
| 1 | 25 | - | ITA | ||
| Lo studente deve selezionare 15 CFU nel gruppo | 15 | ||||
| ITA | |||||
| 6 | ING-IND/15 | 48 | 0 | ITA | |
| 3 | ING-IND/14 | 24 | 0 | ITA | |
| 6 | ICAR/05 | - | ITA |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ING-IND/17 | 48 | - | ITA | |
| 5 | ING-IND/32 | 40 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 15 CFU nel gruppo | 15 | ||||
| 9 | ING-IND/13 | 72 | - | ITA | |
| 9 | BIO/07 | 72 | - | ITA | |
| 9 | ING-IND/28 | 72 | - | ITA | |
| 12 | 96 | ITA |