Corso di Laurea: ECONOMIA E GESTIONE DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE A.A. 2025/2026
Curriculum: Economia della trasformazione digitale LM-56 R
Primo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | SECS-P/01 | 60 | - | ITA | |
| 9 | IUS/05 | 60 | - | ITA | |
| 9 | SECS-P/07 | 60 | - | ITA |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | SECS-P/06 | 60 | - | ITA | |
| 9 | SECS-S/01 | 60 | - | ITA | |
| 9 | SECS-P/08 | 60 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | 80 | - | ITA | ||
| 6 | L-LIN/12 | 80 | - | ITA |
Secondo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | SECS-S/06 | 60 | - | ITA | |
| 9 | ING-INF/05 | 60 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | SECS-P/11 | 60 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | SECS-P/11 | 60 | - | ITA | |
| 9 | SECS-S/06 | 60 | - | ENG | |
| 9 | SECS-S/01 | 60 | - | ENG | |
| 9 | SECS-P/03 | 60 | - | ITA | |
| 9 | SECS-P/02 | 60 | - | ITA | |
| 9 | SECS-P/02 | 60 | - | ITA |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | SECS-P/02 | 60 | - | ITA | |
| 9 | SECS-P/03 | 60 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | SECS-P/07 | 60 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | SECS-P/02 | 60 | - | ITA | |
| 9 | SECS-P/03 | 60 | - | ITA | |
| 9 | SECS-P/07 | 60 | - | ITA | |
| 9 | SECS-P/02 | 60 | - | ITA | |
| 15 | 150 | ITA |