Corso di Laurea: FINANZA E IMPRESA A.A. 2026/2027
Curriculum: Finance / LM-16
Primo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ECON-01/A | 60 | - | ENG | |
| 3 | ECON-01/A | 20 | - | ENG | |
| 6 | STAT-01/A | 40 | - | ENG | |
| 9 | STAT-01/A | 60 | - | ENG |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | GIUR-03/A | 60 | - | ENG | |
| 6 | STAT-04/A | 40 | - | ENG | |
| 3 | STAT-04/A | 20 | - | ENG | |
| 9 | ECON-06/A | 60 | - | ENG | |
| 6 | 80 | - | ENG |
Secondo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | STAT-04/A | 60 | - | ENG | |
| 9 | ECON-09/B | 60 | - | ENG | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | ECON-09/B | 60 | - | ENG | |
| 9 | ECON-01/A | 60 | - | ENG | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | ECON-09/B | 60 | - | ENG | |
| 9 | ECON-01/A | 60 | - | ENG |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ECON-09/B | 60 | - | ENG | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | ECON-09/B | 60 | - | ENG | |
| 9 | STAT-04/A | 60 | - | ENG | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | ECON-09/B | 60 | - | ENG | |
| 9 | STAT-04/A | 60 | - | ENG | |
| 15 | 375 | ENG |