Corso di Laurea: FISICA A.A. 2026/2027
Curriculum: Fisica Sperimentale della Materia
Primo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | PHYS-01/A | 64 | 16 | ITA | |
| 8 | PHYS-02/A | 40 | 28 | ITA | |
| 8 | PHYS-04/A | 60 | 20 | ITA |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | PHYS-02/A | 40 | 20 | ITA | |
| 8 | PHYS-03/A | 64 | - | ITA | |
| 6 | PHYS-03/A | 48 | - | ITA | |
| 6 | PHYS-03/A | 48 | - | ITA | |
| 6 | PHYS-03/A | 48 | - | ITA |
Secondo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | PHYS-03/A | 48 | - | ITA | |
| 6 | PHYS-04/A | 48 | - | ITA | |
| 6 | PHYS-03/A | 48 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo | 18 | ||||
| 6 | PHYS-01/A | 60 | - | ITA | |
| 6 | PHYS-01/A | 48 | - | ITA | |
| 6 | PHYS-05/A | 60 | - | ITA | |
| 6 | PHYS-05/A | 48 | - | ITA | |
| 6 | PHYS-06/B | 40 | 12 | ITA | |
| 6 | PHYS-04/A | 60 | - | ITA | |
| 6 | PHYS-05/A | 48 | - | ITA | |
| 6 | PHYS-05/B | 48 | - | ITA | |
| 6 | PHYS-05/B | 48 | - | ITA | |
| 6 | PHYS-01/A | 48 | - | ITA | |
| 6 | PHYS-04/A | 48 | - | ITA | |
| 6 | PHYS-02/A | 60 | - | ITA | |
| 6 | PHYS-05/A | 70 | - | ITA | |
| 6 | GEOS-04/A | 48 | - | ITA | |
| 6 | PHYS-01/A | 48 | - | ITA | |
| 6 | PHYS-02/A | 48 | - | ITA | |
| 6 | GEOS-04/A | 48 | - | ITA | |
| 6 | GEOS-02/C | 48 | - | ITA |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 60 | ITA | |||
| 30 | 300 | ITA | |||
| 4 | 40 | - | ITA |