Corso di Laurea: FISICA A.A. 2026/2027
Curriculum: Astrofisica e cosmologia
Primo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | PHYS-01/A | 64 | 16 | ITA | |
| 8 | PHYS-02/A | 40 | 28 | ITA | |
| 8 | PHYS-04/A | 60 | 20 | ITA |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | PHYS-02/A | 40 | 20 | ITA | |
| 6 | PHYS-05/A | 60 | - | ITA | |
| 6 | PHYS-05/A | 50 | 10 | ITA | |
| 6 | PHYS-05/A | 48 | - | ITA | |
| 6 | PHYS-05/A | 50 | - | ITA |
Secondo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | PHYS-05/A | 52 | 12 | ITA | |
| 6 | PHYS-05/A | 60 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 6 | PHYS-01/A | 60 | - | ITA | |
| 6 | PHYS-01/A | 48 | - | ITA | |
| 6 | PHYS-06/B | 40 | 12 | ITA | |
| 6 | PHYS-04/A | 42 | - | ITA | |
| 6 | PHYS-05/A | 48 | - | ITA | |
| 6 | PHYS-05/B | 48 | - | ITA | |
| 6 | PHYS-05/B | 48 | - | ITA | |
| 6 | PHYS-01/A | 48 | - | ITA | |
| 6 | PHYS-04/A | 48 | - | ITA | |
| 6 | PHYS-02/A | 60 | - | ITA | |
| 6 | PHYS-05/A | 70 | - | ITA | |
| 6 | GEOS-04/A | 48 | - | ITA | |
| 6 | PHYS-01/A | 48 | - | ITA | |
| 6 | PHYS-02/A | 48 | - | ITA | |
| 6 | GEOS-04/A | 48 | - | ITA | |
| 6 | GEOS-02/C | 48 | - | ITA |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 60 | ITA | |||
| 30 | 300 | ITA | |||
| 4 | 40 | - | ITA |