Corso di Laurea: FISICA A.A. 2026/2027
Curriculum: Curriculum unico
Primo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | PHYS-01/A | 84 | 36 | ITA | |
| 15 | PHYS-01/A | 78 | 50 | ITA | |
| 9 | MATH-03/A | 48 | 54 | ITA | |
| 6 | INFO-01/A | 20 | 40 | ITA |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | PHYS-01/A | 84 | 36 | ITA | |
| 15 | PHYS-01/A | 78 | 50 | ITA | |
| 9 | MATH-02/B | 60 | 30 | ITA | |
| 4 | 24 | - | ITA | ||
| 6 | MATH-03/A | 48 | 42 | ITA |
Secondo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | CHEM-03/A | 34 | 20 | ITA | |
| 15 | PHYS-01/A | 78 | 50 | ITA | |
| 7 | MATH-03/A | 48 | 30 | ITA |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | MATH-03/A | 48 | 30 | ITA | |
| 9 | PHYS-01/A | 36 | 54 | ITA | |
| 3 | PHYS-02/A | 30 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | PHYS-02/A | 48 | 12 | ITA | |
| ITA | |||||
| 3 | MATH-04/A | 30 | 0 | ITA | |
| 3 | MATH-04/A | 30 | 0 | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 3 | MATH-04/A | 30 | - | ITA | |
| 3 | MATH-04/A | 30 | - | ITA | |
| 3 | PHYS-02/A | 30 | - | ITA | |
| 3 | PHYS-05/A | 30 | - | ITA | |
| 3 | PHYS-05/A | 30 | - | ITA | |
| 3 | PHYS-01/A | 24 | - | ITA | |
| 3 | PHYS-05/B | 24 | - | ITA | |
| 3 | PHYS-04/A | 30 | - | ITA | |
| 3 | PHYS-05/B | 24 | - | ITA |
Terzo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | PHYS-01/A | 48 | 24 | ITA | |
| 12 | PHYS-02/A | 74 | 46 | ITA | |
| 12 | PHYS-02/A | 68 | 34 | ITA |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | PHYS-01/A | 40 | 26 | ITA | |
| 6 | PHYS-04/A | 34 | 26 | ITA | |
| 6 | PHYS-04/A | 40 | 20 | ITA | |
| 6 | 60 | ITA | |||
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | PHYS-05/A | 20 | 42 | ITA | |
| 6 | PHYS-04/A | 40 | 20 | ITA | |
| 6 | PHYS-03/A | 36 | 24 | ITA | |
| 6 | PHYS-01/A | 20 | 40 | ITA | |
| 6 | PHYS-05/B | 20 | 42 | ITA |