Corso di Laurea: SCIENZE BIOLOGICHE A.A. 2026/2027
Curriculum: comune
Primo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | CHEM-03/A | 56 | 20 | ITA | |
| 6 | BIOS-08/A | 48 | - | ITA | |
| 8 | MATH-03/A | 32 | 40 | ITA | |
| 9 | BIOS-04/A | 64 | 10 | ITA |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | BIOS-01/B | 60 | 22 | ITA | |
| 7 | PHYS-06/A | 0 | 70 | ITA | |
| 9 | CHEM-03/A | 56 | 20 | ITA |
Secondo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | CHEM-05/A | 56 | 20 | ITA | |
| 9 | PHYS-06/A | 56 | 20 | ITA | |
| 9 | BIOS-03/A | 64 | 10 | ITA | |
| 6 | BIOS-04/A | 40 | 20 | ITA |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | BIOS-14/A | 64 | 10 | ITA | |
| 9 | BIOS-07/A | 64 | 10 | ITA | |
| 6 | BIOS-04/A | 40 | 20 | ITA | |
| 6 | ANGL-01/C | 48 | - | ITA |
Terzo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | BIOS-08/A | 64 | 10 | ITA | |
| 9 | BIOS-05/A | 64 | 25 | ITA | |
| 9 | BIOS-02/A | 64 | 10 | ITA |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | BIOS-06/A | 64 | 10 | ITA | |
| 9 | BIOS-15/A | 60 | 15 | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 15 CFU nel gruppo | 15 | ||||
| 15 | - | ITA | |||
| ITA | |||||
| 1 | BIOS-01/B | 25 | ITA | ||
| 1 | BIOS-03/A | 25 | ITA | ||
| 1 | BIOS-05/A | 25 | ITA | ||
| ITA | |||||
| 1 | BIOS-08/A | 12 | 0 | ITA | |
| 1 | BIOS-11/A | 12 | 0 | ITA | |
| 9 | 90 | ITA |