| Titolo | Inventori | Dipartimento | Data deposito | Stato domanda |
| Marcatori diagnostici del carcinoma papillare tiroideo e loro utilizzi | Link identifier #identifier__56131-1Prof.ssa Sodo Armida Link identifier #identifier__74215-2Dott. Di Gioacchino Michael et al. | Scienze | 13/01/2026 | Depositata |
| Strumento di serraggio monoblocco con cerniera | Link identifier #identifier__125369-3Prof. Nicola Pio Belfiore Federico Iannaccone | Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica | 01/07/2025 | Depositata |
| Metodo per la quantificazione di microrganismi patogeni su superfici abiotiche | Link identifier #identifier__190682-4Prof. Paolo Visca Link identifier #identifier__160736-5Prof. Francesco Imperi Link identifier #identifier__182405-6Dott. Massimiliano Lucidi Link identifier #identifier__10823-7Dott.ssa Cinzia Spagnoli Link identifier #identifier__124565-8Dot.ssa Daniela Visaggio | Scienze | 19/06/2025 estensione epo 19/06/2026 | Depositata |
| Metodo di produzione di un materiale composito comprendente un film superconduttivo di FeSe | Link identifier #identifier__128228-9Prof. Giovanni Sotgiu | Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica | 11/04/2025 | Depositata |
SMORFIA: Sistema per il MOnitoraggio in tempo Reale di FIbre Aerodisperse | Link identifier #identifier__33557-10Prof. Giancarlo della Ventura | Scienze | 15/07/2024 | Concessa |
Metodo per addestrare un sistema basato su un modello di “machine learning” a riconoscere fibre depositate su un filtro e relativo metodo per il conteggio automatico della fibre (FICO) | Link identifier #identifier__43146-11Prof. Giancarlo della Ventura | Scienze | 11/11/2024 | Depositata |
| Camera di reazione a bassa pressione per l’erogazione di fluoro | Link identifier #identifier__68057-12Prof.ssa Monica de Seta Link identifier #identifier__170726-13Prof.ssa Luciana di Gaspare | Scienze | 10/07/2024 09/07/2025 | Depositato in Italia Deposito PCT |
Inibitori delle proteine BET per l’uso nel trattamento della malattia di Niemann–Pick | Link identifier #identifier__46867-14Prof. ssa Valentina Pallottini Dott. Marco Segatto | Scienze | 14/06/2021 | Concessa |
| Metodo per la misura della velocità dell’onda sfigmica in vasi sanguigni, sistema che implementa detto metodo e sistema di taratura per la misura | Link identifier #identifier__100475-15Prof. Andrea Scorza Link identifier #identifier__130752-16Prof. Salvatore Andrea Sciuto | Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica | 04/03/2021 | Concessa |
| Microsensori di esplosivi basati su quantum dot colloidali | Link identifier #identifier__199769-17Prof. Lorenzo Colace Link identifier #identifier__78581-18Prof. Giovanni Sotgiu | Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica | 09/11/2020 | Chiuso |
| Sensore ottico iperspettrale a semiconduttore | Link identifier #identifier__86405-19Prof. Lorenzo Colace | Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica | 31/07/2020 | Concessa |
| Dispositivo sensore di radiazione elettromagnetica a doppio Fotodiodo | Link identifier #identifier__22185-20Prof. Lorenzo Colace | Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica | 31/07/2020 | Concessa |
| Circuito di pre-elaborazione analogica per convertitori analogico-digitali di tipo folding | Link identifier #identifier__15632-21Prof. Fabio Leccese | Scienze | 23/06/2011 | Concessa |
L’Link identifier #identifier__119902-3Agenzia per la Ricerca ha tra i suoi compiti quello di offrire supporto nella gestione dei risultati conseguiti da uno o più inventori nel corso dell’attività di ricerca svolta in Ateneo.
Il “Link identifier #identifier__56004-4Regolamento di Ateneo per la valorizzazione dell’attività scientifica, la tutela della proprietà industriale e intellettuale e il trasferimento dei risultati” stabilisce le regole per la tutela della proprietà industriale e intellettuale.
E’ disponibile un vademecum sulla procedura di brevettazione a nome dell’UniversitàProcedura di brevettazione a nome dell’UniversitàProcedura di brevettazione a nome dell’Università
Per maggiori informazioni: Link identifier #identifier__136093-6agenzia.ricerca@uniroma3.it