Progetti d’Ateneo finanziati:
| Principal Investigator (PI) | Dipartimento di afferenza | Titolo | Tipologia FIS | Finanziamento MUR |
| Link identifier #identifier__43098-1Acocella Valerio | Link identifier #identifier__55543-2Scienze | Understanding volcanoes to forecast eruptions | Advanced Grant | 1.517.200,00 € |
| Link identifier #identifier__156041-3Bilotti Filiberto | Link identifier #identifier__46080-4Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica | intelligent metasurFAceS: a new fronTier in analog signal processing | Advanced Grant | 2.389.743,00 € |
| Link identifier #identifier__154132-5Demartino Cristoforo | Link identifier #identifier__83303-6Architettura | Forecasting and Adaptive Infrastructure Resilience | Consolidator Grant | 1.245.654,32 € |
| Link identifier #identifier__88003-7Massaro Angelapia | Link identifier #identifier__75836-8Lingue, Letterature e Culture Straniere | Preserving Under-documented Languages through Scientific Research: the case of Gargano Apulian | Starting Grant | 1.023.480,00 € |
| Link identifier #identifier__85836-9Sciortino Alfredo | Link identifier #identifier__27923-10Scienze | Reconstituting actomyosin-based dynamic steady and unsteady states | Starting Grant | 1.496.800,00 € |
(pagina in aggiornamento)
28 Luglio 2026