Corso di Laurea: SCIENZE ECONOMICHE A.A. 2026/2027
Curriculum: FINANZA E DINAMICHE MACROECONOMICHE
Primo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | STAT-04/A | 60 | - | ENG | |
| 9 | ECON-01/A | 60 | - | ENG | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | STAT-01/A | 60 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | 40 | - | ENG | ||
| 6 | 150 | ITA | |||
| 6 | ANGL-01/C | 40 | - | ITA | |
| 3 | STAT-01/A | 20 | - | ENG | |
| 3 | ECON-02/A | 20 | - | ENG |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ECON-01/A | 60 | - | ENG | |
| 6 | GIUR-03/A | 40 | - | ITA | |
| 3 | ECON-09/B | 20 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | STAT-01/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | ECON-09/A | 60 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | 40 | - | ENG | ||
| 6 | 150 | ITA | |||
| 6 | ANGL-01/C | 40 | - | ITA | |
| 6 | 40 | - | ENG |
Secondo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ECON-01/A | 60 | - | ENG | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | ECON-09/B | 60 | - | ITA | |
| 9 | ECON-09/B | 60 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | ECON-01/A | 60 | - | ENG | |
| 9 | ECON-01/A | 60 | - | ENG | |
| 9 | ECON-02/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | ECON-01/A | 60 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | STAT-01/A | 60 | - | ENG | |
| 9 | ECON-09/B | 60 | - | ITA | |
| 9 | ECON-09/B | 60 | - | ITA | |
| 9 | ECON-01/A | 60 | - | ENG | |
| 9 | ECON-02/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | ECON-01/A | 60 | - | ENG |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | ECON-01/A | 60 | - | ENG | |
| 9 | ECON-03/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | STAT-04/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | ECON-09/A, ECON-09/B | 60 | - | ENG | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | STAT-01/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | ECON-01/A | 60 | - | ENG | |
| 9 | ECON-03/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | STAT-04/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | ECON-09/A, ECON-09/B | 60 | - | ENG | |
| 15 | - | ITA |