Corso di Laurea: MATEMATICA A.A. 2026/2027
Curriculum: Teorico-didattico
Primo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | MATH-02/A | 48 | 42 | ITA | |
| 9 | MATH-03/A | 48 | 54 | ITA | |
| 9 | INFO-01/A | 48 | 42 | ITA | |
| 3 | 75 | - | ITA |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | MATH-02/B | 48 | 42 | ITA | |
| 9 | MATH-03/A | 48 | 42 | ITA | |
| 9 | PHYS-01/A | 48 | 42 | ITA |
Secondo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | MATH-02/A | 48 | 30 | ITA | |
| 9 | MATH-03/A | 48 | 30 | ITA | |
| 9 | MATH-02/B | 48 | 30 | ITA | |
| 3 | MATH-04/A | 14 | 10 | ITA | |
| 3 | MATH-04/A | 20 | 10 | ITA | |
| 3 | MATH-04/A | 20 | 10 | ITA |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | MATH-03/B | 48 | 30 | ITA | |
| 9 | MATH-02/B | 48 | 30 | ITA | |
| 9 | MATH-03/A | 48 | 30 | ITA | |
| 3 | MATH-04/A | 14 | 10 | ITA | |
| 3 | MATH-04/A | 20 | 10 | ITA | |
| 3 | MATH-04/A | 20 | 10 | ITA |
Terzo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | PHYS-01/A | 48 | 30 | ITA | |
| 1 | - | ITA | |||
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | INFO-01/A | 48 | 24 | ITA | |
| 6 | PHYS-06/B | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | PHYS-02/A | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | PHYS-01/A | 48 | 12 | ITA | |
| ITA | |||||
| 3 | INFO-01/A | 24 | 6 | ITA | |
| 3 | INFO-01/A | 24 | 6 | ITA | |
| 3 | INFO-01/A | 24 | 6 | ITA | |
| 6 | PHYS-02/A | 48 | - | ITA | |
| 6 | PHYS-06/B | 63 | - | ITA | |
| 3 | INFO-01/A | 24 | 6 | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo | 18 | ||||
| 9 | MATH-02/A | 48 | 24 | ITA | |
| 9 | MATH-03/A | 48 | 24 | ITA | |
| 9 | MATH-02/B | 48 | 24 | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 6 | 48 | 12 | ITA | ||
| 6 | 48 | 12 | ITA |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | ITA | |||
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | INFO-01/A | 48 | 24 | ITA | |
| 9 | INFO-01/A | 48 | 24 | ITA | |
| 6 | PHYS-02/A | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | PHYS-06/B | 48 | - | ITA | |
| 6 | PHIL-02/A | 48 | 12 | ITA | |
| 3 | PHYS-03/A | 30 | - | ITA | |
| 3 | PHYS-05/B | 24 | - | ITA | |
| 3 | PHYS-05/A | 30 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo | 18 | ||||
| 9 | MATH-02/B | 48 | 24 | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 6 | 48 | 12 | ITA | ||
| 6 | 48 | 12 | ITA | ||
| 11 | 275 | ITA |