Corso di Laurea: FISICA A.A. 2023/2024
Curriculum: Fisica Sperimentale della Materia
Primo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
8 | FIS/01 | 64 | 16 | ITA | |
8 | FIS/03 | 60 | 20 | ITA | |
8 | FIS/02 | 30 | 38 | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
6 | FIS/02 | 34 | 18 | ITA | |
9 | FIS/03 | 72 | - | ITA | |
6 | FIS/03 | 44 | 16 | ITA | |
8 | FIS/03 | 80 | - | ITA |
Secondo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
9 | FIS/03 | 48 | 36 | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
6 | FIS/03 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/03 | 48 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
6 | FIS/04 | 60 | - | ITA | |
6 | FIS/04 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/05 | 60 | - | ITA | |
6 | FIS/05 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/08 | 40 | 12 | ITA | |
6 | FIS/04 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/06 | 60 | - | ITA | |
6 | FIS/06 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/03 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/03 | 60 | - | ITA | |
6 | FIS/05 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/04 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/03 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/02 | 60 | - | ITA | |
6 | FIS/05 | 60 | - | ITA | |
6 | FIS/07 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/10 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/04 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/02 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/10 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/03 | 48 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
6 | 60 | ITA | |||
4 | 40 | ITA | |||
30 | 300 | ITA |