Corso di Laurea: ECONOMIA A.A. 2026/2027
Curriculum: Economia e commercio
Primo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ECON-06/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | STAT-04/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | ECON-01/A | 60 | - | ITA | |
| 5 | ANGL-01/C | 30 | - | ENG | |
| 1 | INFO-01/A | 25 | - | ITA |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | GIUR-05/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | ECON-01/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | STAT-01/A | 60 | - | ITA |
Secondo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ECON-06/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | ECON-03/A | 60 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | ECON-06/A | 60 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | STAT-01/A | 60 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | ECON-04/A | 60 | - | ITA |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ECON-02/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | GIUR-01/A | 60 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | ECON-09/A | 60 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | ECON-01/A | 60 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | STAT-04/A | 60 | - | ITA |
Terzo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | GIUR-06/A | 60 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo | 18 | ||||
| 9 | ECON-09/B | 60 | - | ITA | |
| 9 | ECON-07/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | ECON-08/A | 60 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo | 18 | ||||
| 9 | ECON-06/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | 60 | - | ITA | ||
| 9 | GIUR-06/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | ECON-04/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | ECON-09/B | 60 | - | ITA | |
| 9 | ECON-07/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | ECON-01/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | ECON-08/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | STAT-01/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | GIUR-01/A | 60 | - | ITA |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | GIUR-02/A | 60 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | GIUR-04/A | 60 | - | ITA | |
| 3 | 20 | - | ITA | ||
| Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo | 18 | ||||
| 9 | 60 | - | ITA | ||
| 9 | GIUR-04/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | GIUR-08/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | ECON-01/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | ECON-04/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | ECON-01/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | ECON-09/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | STAT-04/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | 60 | - | ITA |