Degree course:ECONOMICS A.A. 2026/2027
Curriculum: Economia e commercio
First year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ECON-06/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | STAT-04/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | ECON-01/A | 60 | - | ITA | |
| 5 | ANGL-01/C | 30 | - | ENG | |
| 1 | INFO-01/A | 25 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | GIUR-05/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | ECON-01/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | STAT-01/A | 60 | - | ITA |
Second year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ECON-06/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | ECON-03/A | 60 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | ECON-06/A | 60 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | STAT-01/A | 60 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | ECON-04/A | 60 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ECON-02/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | GIUR-01/A | 60 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | ECON-09/A | 60 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | ECON-01/A | 60 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | STAT-04/A | 60 | - | ITA |
Third year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | GIUR-06/A | 60 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo | 18 | ||||
| 9 | ECON-09/B | 60 | - | ITA | |
| 9 | ECON-07/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | ECON-08/A | 60 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo | 18 | ||||
| 9 | ECON-06/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | 60 | - | ITA | ||
| 9 | GIUR-06/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | ECON-04/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | ECON-09/B | 60 | - | ITA | |
| 9 | ECON-07/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | ECON-01/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | ECON-08/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | STAT-01/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | GIUR-01/A | 60 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | GIUR-02/A | 60 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | GIUR-04/A | 60 | - | ITA | |
| 3 | 20 | - | ITA | ||
| Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo | 18 | ||||
| 9 | 60 | - | ITA | ||
| 9 | GIUR-04/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | GIUR-08/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | ECON-01/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | ECON-04/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | ECON-01/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | ECON-09/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | STAT-04/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | 60 | - | ITA |