Corso di Laurea: SCIENZE PEDAGOGICHE E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI E DELLA FORMAZIONE CONTINUA A.A. 2024/2025
Curriculum: Scienze pedagogiche / LM-85
Primo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | M-FIL/03 | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 12 | M-PED/01 | 72 | - | ITA | |
| 12 | M-PED/01 | 72 | - | ITA | |
| 12 | M-PED/01 | 72 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 6 | SPS/09 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-FIL/03 | 36 | - | ENG | |
| ITA | |||||
| 3 | M-PED/04 | 18 | 0 | ITA | |
| 3 | M-EDF/01 | 18 | 0 | ITA | |
| ITA | |||||
| 3 | M-PSI/06 | 18 | 0 | ITA | |
| 3 | M-PED/03 | 18 | 0 | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 12 | M-PED/03 | 72 | - | ITA | |
| ITA | |||||
| 6 | M-PED/03 | 36 | 0 | ITA | |
| 3 | M-PED/03 | 18 | 0 | ITA | |
| 3 | M-PED/03 | 18 | 0 | ITA | |
| ITA | |||||
| 9 | M-PED/03 | 54 | 0 | ITA | |
| 3 | M-PED/03 | 18 | 0 | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 12 | M-PED/04 | 72 | - | ITA | |
| 12 | M-PED/04 | 72 | - | ITA | |
| 6 | M-PSI/04 | 36 | - | ITA | 
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA | 
|---|---|---|---|---|---|
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 12 | M-PED/01 | 72 | - | ITA | |
| 12 | M-PED/01 | 72 | - | ITA | |
| 12 | M-PED/01 | 72 | - | ITA | |
| 12 | M-PED/02 | 72 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 12 | M-PED/03 | 72 | - | ITA | |
| ITA | |||||
| 6 | M-PED/03 | 36 | 0 | ITA | |
| 3 | M-PED/03 | 18 | 0 | ITA | |
| 3 | M-PED/03 | 18 | 0 | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 6 | SECS-S/01 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-PED/01 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-PED/03 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-FIL/03 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-STO/04 | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 12 | M-PED/04 | 72 | - | ITA | |
| 12 | M-PED/04 | 72 | - | ITA | 
Secondo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA | 
|---|---|---|---|---|---|
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | M-PSI/01 | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | M-STO/04 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-STO/04 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-FIL/06 | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 0 | - | ||||
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | L-LIN/07 | 36 | - | ITA | |
| 6 | L-LIN/10 | 36 | - | ITA | |
| 6 | SPS/08 | 36 | - | ITA | 
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA | 
|---|---|---|---|---|---|
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | M-DEA/01 | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | M-FIL/03 | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | M-PSI/08 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-PSI/05 | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | L-LIN/03 | 36 | - | ITA | |
| 4 | 100 | ITA | |||
| 14 | 84 | - | ITA | 
