Corso di Laurea: COORDINATORE DEI SERVIZI EDUCATIVI E DEI SERVIZI SOCIALI A.A. 2023/2024
Curriculum: Educatore professionale coordinatore dei servizi / LM-50
Primo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
12 | IUS/09 | 72 | - | ITA | |
6 | SECS-P/10 | 36 | - | ITA | |
6 | M-PED/01 | 36 | - | ITA | |
6 | M-PSI/05 | 36 | - | ITA | |
6 | SPS/08 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
6 | M-FIL/03 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
9 | M-PED/01 | 54 | - | ITA | |
6 | M-PSI/05 | 36 | - | ITA | |
6 | SPS/08 | 36 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
6 | M-FIL/05 | 36 | - | ITA | |
6 | SECS-P/10 | 36 | - | ITA | |
6 | M-PED/01 | 36 | - | ITA | |
6 | SPS/12 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
9 | M-PED/04 | 54 | - | ITA | |
9 | M-PED/01 | 54 | - | ITA | |
6 | M-PED/01 | 36 | - | ENG | |
6 | M-PSI/01 | 36 | - | ITA | |
6 | M-PSI/06 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/04 | 36 | - | ITA | |
3 | M-STO/04 | 18 | - | ITA | |
3 | L-LIN/07 | 18 | - | ITA | |
3 | M-PSI/05 | 18 | ITA |
Secondo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
9 | M-PED/01 | 54 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
6 | MED/39 | 36 | - | ITA | |
6 | SPS/07 | 36 | - | ITA | |
7 | 42 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
9 | M-PED/03 | 54 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
6 | MED/44 | 36 | - | ITA | |
7 | 42 | - | ITA | ||
14 | 84 | - | ITA |