Corso di Laurea: ECONOMIA DELL'AMBIENTE, LAVORO E SVILUPPO SOSTENIBILE A.A. 2025/2026
Curriculum: Cambiamento tecnologico, lavoro e welfare
Primo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | SECS-P/03 | 60 | - | ITA | |
| 9 | SECS-P/03 | 60 | - | ITA | |
| 9 | SECS-P/08 | 60 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | SECS-S/01 | 60 | - | ITA | |
| 9 | SECS-S/01 | 60 | - | ITA |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | SECS-P/02 | 60 | - | ITA | |
| 9 | IUS/07 | 60 | - | ITA | |
| 9 | SECS-P/02 | 60 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | 80 | - | ENG | ||
| 6 | 150 | ITA | |||
| 6 | L-LIN/12 | 150 | - | ENG |
Secondo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | SECS-S/01 | 60 | - | ENG | |
| 9 | IUS/07 | 60 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | SECS-P/02 | 60 | - | ENG | |
| 9 | SECS-P/02 | 60 | - | ENG | |
| 9 | SECS-P/01 | 60 | - | ITA | |
| 9 | SECS-P/03 | 60 | - | ITA | |
| 9 | SECS-P/03 | 60 | - | ITA | |
| 9 | SECS-S/01 | 60 | - | ITA | |
| 9 | SECS-S/01 | 60 | - | ITA | |
| 9 | SECS-S/01 | 60 | - | ENG | |
| 9 | SECS-P/02 | 60 | - | ITA |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | SECS-P/06 | 60 | - | ITA | |
| 9 | SECS-P/07 | 60 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | SECS-S/01 | 60 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | IUS/07 | 60 | - | ITA | |
| 9 | SECS-P/08 | 60 | - | ITA | |
| 9 | SECS-S/01 | 60 | - | ITA | |
| 15 | 150 | - | ENG |