Corso di Laurea: SERVIZIO SOCIALE E SOCIOLOGIA A.A. 2025/2026
Curriculum: Sociologia / L-40
Primo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SPS/07 | 18 | - | ITA | |
| 6 | SPS/07 | 36 | - | ITA | |
| - | ITA | ||||
| 3 | M-STO/04 | 18 | - | ITA | |
| 6 | M-STO/04 | 36 | - | ITA |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | L-LIN/12 | 36 | - | ITA | |
| - | ITA | ||||
| - | ITA | ||||
| 3 | SPS/08 | 18 | - | ITA | |
| 6 | SPS/08 | 36 | - | ITA |
Secondo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | SPS/07 | 36 | - | ITA | |
| - | ITA | ||||
| 9 | SPS/08 | 54 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 0 | - |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | SPS/09 | 36 | - | ITA | |
| - | ITA | ||||
| - | ITA | ||||
| - | ITA | ||||
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 0 | - |
Terzo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | INF/01 | 36 | - | ITA | |
| 12 | 72 | - | ITA | ||
| 6 | M-PSI/04 | 36 | - | ITA | |
| - | ITA | ||||
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | L-LIN/07 | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 0 | - |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 0 | - | ||||
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | L-LIN/04 | 36 | - | ITA | |
| 6 | L-LIN/12 | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 0 | - | ||||
| 6 | 36 | - | ITA |