Progetti d’Ateneo finanziati:
| Principal Investigator (PI) | Dipartimento di afferenza | Titolo | Tipologia FIS | Finanziamento MUR |
| Link identifier #identifier__143678-1Acocella Valerio | Link identifier #identifier__97505-2Scienze | Understanding volcanoes to forecast eruptions | Advanced Grant | 1.517.200,00 € |
| Link identifier #identifier__3510-3Bilotti Filiberto | Link identifier #identifier__62263-4Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica | intelligent metasurFAceS: a new fronTier in analog signal processing | Advanced Grant | 2.389.743,00 € |
| Link identifier #identifier__14484-5Demartino Cristoforo | Link identifier #identifier__121574-6Architettura | Forecasting and Adaptive Infrastructure Resilience | Consolidator Grant | 1.245.654,32 € |
| Massaro Angelapia | Link identifier #identifier__83157-7Lingue, Letterature e Culture Straniere | Preserving Under-documented Languages through Scientific Research: the case of Gargano Apulian | Starting Grant | 1.023.480,00 € |
| Sciortino Alfredo | Link identifier #identifier__154883-8Scienze | Reconstituting actomyosin-based dynamic steady and unsteady states | Starting Grant | 1.496.800,00 € |
(pagina in aggiornamento)
06 Marzo 2026