Progetti d’Ateneo finanziati:
| Principal Investigator (PI) | Dipartimento di afferenza | Titolo | Tipologia FIS | Finanziamento MUR |
| Link identifier #identifier__70020-1Acocella Valerio | Link identifier #identifier__83976-2Scienze | Understanding volcanoes to forecast eruptions | Advanced Grant | 1.517.200,00 € |
| Link identifier #identifier__198152-3Bilotti Filiberto | Link identifier #identifier__120648-4Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica | intelligent metasurFAceS: a new fronTier in analog signal processing | Advanced Grant | 2.389.743,00 € |
| Link identifier #identifier__147912-5Demartino Cristoforo | Link identifier #identifier__162018-6Architettura | Forecasting and Adaptive Infrastructure Resilience | Consolidator Grant | 1.245.654,32 € |
| Massaro Angelapia | Link identifier #identifier__180709-7Lingue, Letterature e Culture Straniere | Preserving Under-documented Languages through Scientific Research: the case of Gargano Apulian | Starting Grant | 1.023.480,00 € |
| Sciortino Alfredo | Link identifier #identifier__144978-8Scienze | Reconstituting actomyosin-based dynamic steady and unsteady states | Starting Grant | 1.496.800,00 € |
(pagina in aggiornamento)
06 Marzo 2026