Il Consiglio degli Studenti è organo autonomo degli studenti dell’Università; ha compiti di promozione della partecipazione studentesca e di coordinamento delle rappresentanze degli studenti negli organi centrali di governo e negli organi delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell’Università.
Il Consiglio degli Studenti promuove e gestisce i rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei. Il Regolamento del Consiglio degli Studenti è disponibile nella pagina dedicata ai Link identifier #identifier__74398-1Regolamenti di funzionamento degli organi
Il Consiglio degli Studenti è formato dai rappresentanti degli studenti eletti nel Senato Accademico, dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Amministrazione, dai rappresentanti degli studenti eletti nell’organo collegiale di gestione dell’Ente Regionale per il diritto allo studio di riferimento dell’Ateneo, da una rappresentanza degli studenti eletti negli organi collegiali delle strutture interne dell’università in modo che ogni area scientifico disciplinare (di cui all’articolo 14 comma 10 dello Statuto) sia rappresentata da due studenti, da un rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e da venti rappresentanti degli studenti eletti dal corpo studentesco nel suo complesso.
Per tutte le rappresentanze previste, le modalità di designazione o di elezione, le incompatibilità e lo svolgimento delle procedure elettorali sono oggetto di disciplina dell’apposito Link identifier #identifier__32312-2Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi dell’Università Roma Tre.
La durata del mandato elettorale del Consiglio degli Studenti è di due anni accademici. Il Consiglio degli Studenti elegge nel proprio seno il Presidente.
Il Consiglio degli Studenti attualmente è composto da:
| NOMINATIVO | ORGANO |
| ANNUNZIATA MATTEO | ELEZIONE DIRETTA |
| BARONE STEFANO | SENATO ACCADEMICO |
| BIVOL ADRIANA | Area S. D. SCIENZE ECONOMICHE |
| BORDO LORENZO | Area S. D. SCIENZE ECONOMICHE |
| CACCETTA CHIARA | SENATO ACCADEMICO |
| CAMPO CARLO | Area S. D. SCIENZE POLITICHE |
| CERVONI GIAN MARIA | Area S. D. SCIENZE GIURIDICHE |
| CIAPPICI SAMUELE | Area S. D. SCIENZE POLITICHE |
| COIRO MARTINA | ELEZIONE DIRETTA |
| CONTIGIANI MIKAYLLA | Area S. D. LETTERE E FILOSOFIA |
| CORRIDORI CLELIA | ELEZIONE DIRETTA |
| DE CARLO CHIMIENTI GIOVANNI | Area S. D. SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI |
| DE MASI DALILA | ELEZIONE DIRETTA |
| DI FILIPPO ALICE PIA | ELEZIONE DIRETTA |
| DI MARZO GIUSEPPE | NUCLEO DI VALUTAZIONE |
| ELMO FRANCESCA ALOISIA | DISCO LAZIO |
| FIDANZA GAIA | SENATO ACCADEMICO |
| GALIETI MATTEO | ELEZIONE DIRETTA |
| GRECO MATILDE | SENATO ACCADEMICO |
| IBTISSAM HAMID | Area S. D. SCIENZE DELLA FORMAZIONE |
| LANDRISCINA ANNA | ELEZIONE DIRETTA |
| LOCONTE GIOVANNA | CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE |
| LOMBARDI GUGLIELMO | ELEZIONE DIRETTA |
| LOMONACO CLAUDIO | Area S. D. SCIENZE GIURIDICHE |
| LONGO CLEMENTE | NUCLEO DI VALUTAZIONE |
| MAGRINI DAMIANO | ELEZIONE DIRETTA |
| MANCINI REBECCA | ELEZIONE DIRETTA |
| MANNO FRANCESCO | ELEZIONE DIRETTA |
| MARACCHIONI IRENE | Area S. D. SCIENZE DELLA FORMAZIONE |
| MARCONI CAMILLA | SENATO ACCADEMICO |
| MARIANI LUCA | ELEZIONE DIRETTA |
| MARIOTTI DANILO | DISCO LAZIO |
| MAZZANTI ELEONORA | Area S. D. SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI |
| MILANO MAURO BATTISTA | DOTTORANDO |
| MONTES AGUIRRE NICOLE DELIA | ELEZIONE DIRETTA |
| MORO ALICE | Area S. D. INGEGNERIA |
| MUSSONI BEATRICE | ELEZIONE DIRETTA |
| PALLADINO ELENA | ELEZIONE DIRETTA |
| PANICO ANNA | Area S. D. ARCHITETTURA |
| PASQUINI EDOARDO | ELEZIONE DIRETTA |
| PASTORE ELISA | Area S. D. LETTERE E FILOSOFIA |
| PICCARDI FEDERICA | Area S. D. INGEGNERIA |
| RUGGERI LEONARDO | ELEZIONE DIRETTA |
| SEBASTIANELLI MARCO | CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE |
| THOMAS MAYA | ELEZIONE DIRETTA |
| TOPPI ARIANNA | ELEZIONE DIRETTA |
| VENDITTI ELIA | ELEZIONE DIRETTA |
| VERSACE BENEDETTA | Area S. D. ARCHITETTURA |
I verbali del Consiglio degli Studenti sono consultabili nell’Link identifier #identifier__44715-3area dedicata.