Corso di Laurea: SCIENZE GIURIDICHE PER LE NUOVE TECNOLOGIE A.A. 2023/2024
Curriculum: Law Technologies and Society
Primo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
7 | IUS/01 | 56 | - | ENG | |
3 | SECS-P/01 | 24 | - | ENG | |
Lo studente deve selezionare 7 CFU nel gruppo | 7 | ||||
7 | SECS-P/01 | 56 | - | ENG | |
7 | SECS-P/01 | 56 | - | ENG | |
7 | SECS-P/03 | 56 | - | ENG | |
Lo studente deve selezionare 7 CFU nel gruppo | 7 | ||||
7 | IUS/19 | 56 | - | ENG | |
7 | IUS/19 | 56 | - | ENG | |
Lo studente deve selezionare 7 CFU nel gruppo | 7 | ||||
7 | IUS/14 | 56 | - | ENG | |
Lo studente deve selezionare 7 CFU nel gruppo | 7 | ||||
7 | IUS/15 | 56 | - | ENG | |
Lo studente deve selezionare 14 CFU nel gruppo | 14 | ||||
14 | 112 | - | ENG | ||
Lo studente deve selezionare 28 CFU nel gruppo | 28 | ||||
7 | IUS/02 | 56 | - | ENG | |
7 | IUS/14 | 56 | - | ENG | |
7 | IUS/21 | 56 | - | ENG | |
7 | IUS/01 | 56 | - | ENG | |
7 | IUS/04 | 56 | - | ENG | |
7 | IUS/13 | 56 | - | ENG | |
7 | IUS/20 | 56 | - | ENG | |
7 | IUS/13 | 56 | - | ENG | |
7 | IUS/13 | 56 | - | ENG | |
7 | IUS/02 | 56 | - | ENG | |
7 | IUS/11 | 56 | - | ENG | |
7 | IUS/13 | 56 | - | ENG | |
7 | IUS/10 | 56 | - | ENG | |
7 | IUS/18 | 56 | - | ENG | |
Lo studente deve selezionare 4 CFU nel gruppo | 4 | ||||
4 | 40 | - | ENG |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
7 | ING-INF/05 | 56 | - | ENG | |
7 | IUS/02 | 56 | - | ENG | |
Lo studente deve selezionare 7 CFU nel gruppo | 7 | ||||
7 | IUS/13 | 56 | - | ENG | |
Lo studente deve selezionare 7 CFU nel gruppo | 7 | ||||
7 | IUS/02 | 56 | - | ENG | |
7 | IUS/02 | 56 | - | ENG | |
Lo studente deve selezionare 7 CFU nel gruppo | 7 | ||||
7 | IUS/20 | 56 | - | ENG | |
7 | IUS/16 | 56 | - | ENG | |
7 | IUS/20 | 56 | - | ENG | |
7 | IUS/01 | 56 | - | ENG | |
Lo studente deve selezionare 14 CFU nel gruppo | 14 | ||||
14 | 112 | - | ENG | ||
Lo studente deve selezionare 28 CFU nel gruppo | 28 | ||||
7 | IUS/05 | 56 | - | ENG | |
7 | IUS/04 | 56 | - | ENG | |
7 | IUS/13 | 56 | - | ENG | |
7 | IUS/20 | 56 | - | ENG | |
7 | IUS/10 | 56 | - | ENG | |
7 | IUS/13 | 56 | - | ENG | |
7 | IUS/13 | 56 | - | ENG | |
7 | IUS/20 | 56 | - | ENG | |
7 | IUS/01 | 56 | - | ENG | |
7 | IUS/15 | 56 | - | ENG | |
7 | IUS/12 | 56 | - | ENG | |
7 | IUS/13 | 56 | - | ENG |
Secondo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
- |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
4 | INF/01 | 32 | - | ENG | |
18 | 180 | - | ENG |