Corso di Laurea: FISICA A.A. 2022/2023
Curriculum: Didattico Percorso scuola secondaria di secondo grado (classi A-20, A-26, A-27)
Primo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
8 | FIS/01 | 64 | 16 | ITA | |
8 | FIS/02 | 30 | 38 | ITA | |
8 | FIS/03 | 60 | 20 | ITA | |
3 | FIS/05 | 20 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
6 | FIS/02 | 34 | 18 | ITA | |
3 | FIS/05 | 30 | - | ITA | |
6 | FIS/06, FIS/07 | 48 | - | ITA | |
8 | FIS/08 | 32 | 32 | ITA | |
6 | MAT/04 | 48 | 12 | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | M-PED/01, M-PED/02, M-PED/03 | 36 | - | ITA | |
6 | M-PSI/01, M-PSI/04, M-PSI/05 | 36 | - | ITA | |
6 | M-DEA/01, M-FIL/03 | 36 | - | ITA | |
6 | M-PED/03, M-PED/04 | 36 | - | ITA |
Secondo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
Lo studente deve selezionare CFU nel gruppo |
|||||
0 | - | ||||
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | FIS/04 | 60 | - | ITA | |
6 | FIS/05 | 60 | - | ITA | |
6 | FIS/05 | 60 | - | ITA | |
6 | FIS/06 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/06 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/04 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/03 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/03 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/05 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/07 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/02 | 60 | - | ITA | |
6 | FIS/05 | 60 | - | ITA | |
6 | FIS/07 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/04 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/03 | 60 | - | ITA | |
6 | FIS/08 | 52 | - | ITA | |
6 | FIS/02 | 48 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | FIS/02 | 48 | - | ITA | |
4 | 40 | - | ITA | ||
30 | 300 | ITA | |||
6 | 150.00 | - | ITA |