Corso di Laurea: FISICA A.A. 2022/2023
Curriculum: Fisica nucleare e subnucleare
Primo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
8 | FIS/01 | 64 | 16 | ITA | |
8 | FIS/02 | 30 | 38 | ITA | |
8 | FIS/03 | 60 | 20 | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
3 | FIS/05 | 20 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
6 | FIS/02 | 34 | 18 | ITA | |
6 | FIS/04 | 32 | 16 | ITA | |
6 | FIS/04 | 32 | 16 | ITA | |
6 | FIS/02 | 34 | 18 | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
6 | FIS/06, FIS/07 | 48 | - | ITA | |
3 | FIS/05 | 30 | - | ITA |
Secondo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
8 | FIS/04, FIS/01 | 28 | 54 | ITA | |
Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo | 18 | ||||
6 | FIS/04 | 60 | - | ITA | |
6 | FIS/05 | 60 | - | ITA | |
6 | FIS/05 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/06 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/06 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/04 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/03 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/03 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/03 | 60 | - | ITA | |
6 | FIS/07 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/05 | 60 | - | ITA | |
6 | FIS/05 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/07 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/04 | 48 | - | ITA | |
6 | MAT/08 | 60 | - | ITA | |
6 | FIS/02 | 60 | - | ITA | |
6 | FIS/08 | 40 | 12 | ITA | |
6 | FIS/02 | 48 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
6 | 60 | ITA | |||
4 | 40 | - | ITA | ||
30 | 300 | ITA |