Corso di Laurea: GEOLOGIA E TUTELA DELL'AMBIENTE A.A. 2023/2024
Curriculum: Rischi Naturali e Gestione Del Territorio
Primo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
3 | 24 | - | ITA | ||
6 | GEO/08 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/04 | 48 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
6 | GEO/01 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/01 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/06 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/06 | 60 | - | ITA | |
6 | FIS/05 | 48 | - | ITA | |
6 | BIO/06 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/03 | 32 | 24 | ITA | |
6 | BIO/05 | 40 | 36 | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
10 | GEO/08 | 64 | 48 | ITA | |
9 | GEO/02 | 56 | 48 | ITA | |
9 | GEO/03 | 48 | 60 | ITA | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
9 | GEO/02 | 160 | ITA | ||
9 | GEO/02 | 160 | ITA | ||
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
ITA | |||||
2 | GEO/04 | 16 | 0 | ITA | |
2 | BIO/02, BIO/05 | 16 | 0 | ITA | |
2 | CHIM/03 | 16 | 0 | ITA | |
ITA | |||||
6 | L-ANT/01 | 48 | 0 | ITA | |
6 | L-ANT/01 | 48 | 0 | ITA | |
6 | GEO/05 | 48 | - | ITA | |
6 | ICAR/07 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/01 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/06 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/03 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/03 | 48 | - | ITA | |
6 | MAT/04 | 48 | 12 | ITA | |
6 | MAT/04 | 48 | 12 | ITA | |
6 | FIS/08 | 56 | - | ITA | |
6 | FIS/06 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/04 | 48 | - | ITA |
Secondo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
6 | GEO/11 | 44 | 6 | ITA | |
Lo studente deve selezionare CFU nel gruppo | |||||
6 | GEO/05 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/05 | 32 | 24 | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
6 | GEO/01 | 48 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
6 | GEO/01 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/01 | 48 | - | ITA | |
ITA | |||||
6 | L-ANT/01 | 48 | 0 | ITA | |
6 | L-ANT/01 | 48 | 0 | ITA | |
6 | FIS/06 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/06 | 60 | - | ITA | |
6 | FIS/05 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/06 | 48 | - | ITA | |
6 | BIO/06 | 48 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
6 | ING-IND/11 | 48 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
6 | GEO/03 | 48 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
6 | GEO/06 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/08 | 48 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
6 | GEO/11 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/05 | 48 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
ITA | |||||
2 | GEO/04 | 16 | 0 | ITA | |
2 | BIO/02, BIO/05 | 16 | 0 | ITA | |
2 | CHIM/03 | 16 | 0 | ITA | |
6 | GEO/05 | 48 | - | ITA | |
6 | ICAR/07 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/01 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/03 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/03 | 48 | - | ITA | |
6 | MAT/04 | 48 | 12 | ITA | |
6 | MAT/04 | 48 | 12 | ITA | |
6 | FIS/08 | 56 | - | ITA | |
6 | FIS/06 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/04 | 48 | - | ITA | |
2 | GEO/05 | 72 | ITA | ||
3 | 75 | ITA | |||
21 | 525 | ITA |