Degree course:COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING A.A. 2024/2025
Curriculum: Intelligenza artificiale e Machine Learning
First year
First semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
9 | ING-INF/05 | 81 | - | ITA | |
9 | ING-INF/05 | 81 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo | 18 | ||||
9 | ING-INF/05 | 81 | - | ITA | |
9 | ING-INF/05 | 81 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
6 | ING-INF/03 | 54 | - | ITA | |
6 | MAT/09 | 54 | - | ITA | |
6 | MAT/09 | 54 | - | ITA |
Second semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
9 | ING-INF/05 | 81 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo | 18 | ||||
9 | ING-INF/05 | 81 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
6 | ING-INF/03 | 42 | - | ITA | |
6 | MAT/06 | 54 | - | ITA | |
6 | ING-IND/31 | 54 | - | ITA |
Second year
First semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
6 | ING-INF/04 | 54 | - | ITA | |
6 | ING-INF/05 | 54 | - | ITA | |
6 | ING-INF/05 | 54 | - | ITA | |
6 | ING-INF/05 | 54 | - | ITA | |
6 | ING-INF/05 | 54 | - | ITA | |
1 | 25 | - | ITA |
Second semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
6 | ING-INF/05 | 54 | - | ITA | |
1 | 25 | - | ITA | ||
26 | 650 | - | ITA | ||
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
6 | ING-INF/05 | 42 | - | ITA | |
6 | ING-INF/05 | 54 | - | ITA | |
6 | ING-INF/05 | 54 | - | ITA | |
6 | ING-INF/05 | 54 | - | ITA | |
12 | 108 | - | ITA |