Degree course:CIVIL ENGINEERING FOR NATURAL HAZARD MITIGATION A.A. 2025/2026
Curriculum: Strutture
First year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | MAT/07 | 54 | - | ITA | |
| 6 | MAT/08 | 54 | - | ITA | |
| 6 | ICAR/02, ICAR/09 | 54 | - | ITA | |
| 6 | ICAR/09 | 54 | - | ITA | |
| 7 | ICAR/08 | 63 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ICAR/09 | 72 | - | ITA | |
| 9 | ICAR/07 | 81 | - | ITA | |
| 6 | ICAR/08 | 54 | - | ITA |
Second year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ICAR/09 | 81 | - | ITA | |
| 6 | ICAR/09 | 54 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | ING-IND/28 | 54 | - | ITA | |
| 6 | ING-IND/11 | 54 | - | ITA | |
| 6 | ICAR/07 | 54 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | - | ITA | |||
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | ING-IND/11 | 54 | - | ITA | |
| 6 | ING-IND/22 | 54 | - | ITA | |
| 9 | ICAR/09 | 81 | - | ITA | |
| 4 | - | ITA | |||
| 8 | 72 | - | ITA |