Degree course:EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND CARE A.A. 2025/2026
Curriculum: Curriculum unico
First year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | PAED-01/A | 54 | - | ITA | |
| 6 | PAED-02/A | 36 | - | ITA | |
| 9 | PSIC-01/A | 54 | - | ITA | |
| 3 | INFO-01/A | 18 | - | ITA | |
| 6 | HIST-03/A | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | PAED-01/B | 54 | - | ITA | |
| 9 | PAED-01/B | 54 | - | ITA | |
| 9 | PAED-01/B | 54 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | SPAN-01/C | 36 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | MEDF-01/A | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | PAED-01/B | 54 | - | ITA | |
| 9 | PAED-01/B | 54 | - | ITA | |
| 9 | PAED-01/B | 54 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | FRAN-01/B | 36 | - | ITA | |
| 6 | ANGL-01/C | 36 | - | ITA |
Second year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | PAED-02/B | 54 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | GSPS-06/A | 54 | - | ITA | |
| 9 | PSIC-02/A | 54 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | MEDS-24/B | 36 | - | ITA | |
| 6 | MEDS-20/A | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | MEDS-20/B | 36 | - | ITA | |
| 9 | PAED-02/A | 54 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | PAED-01/A | 54 | - | ITA | |
| 9 | PAED-01/A | 54 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | GSPS-05/A | 54 | - | ITA | |
| 9 | GSPS-06/A | 54 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | PSIC-04/B | 36 | - | ITA | |
| 3 | PSIC-02/A | 18 | - | ITA |
Third year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | PAED-01/A | 36 | - | ITA | |
| 6 | PAED-01/A | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | PHIL-03/A | 36 | - | ITA | |
| 9 | STAT-01/A | 54 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | PSIC-02/A | 54 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 6 | FRAN-01/A | 36 | - | ITA | |
| 6 | PEMM-01/C | 36 | - | ITA | |
| 3 | PAED-02/A | 18 | ITA | ||
| 9 | PHIL-05/A | 54 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | SDEA-01/A | 36 | - | ITA | |
| 6 | GIUR-06/A | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | GSPS-06/A | 54 | - | ITA | |
| 9 | PSIC-02/A | 54 | - | ITA | |
| 9 | PAED-01/A | 54 | - | ITA | |
| 9 | PAED-02/A | 54 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 3 | SPAN-01/C | 18 | ITA | ||
| 3 | PAED-01/A | 0 | 18 | ENG | |
| 3 | ARTE-01/B | 0 | 18 | ITA | |
| 3 | PSIC-01/A | 18 | ITA | ||
| 9 | PHIL-05/A | 54 | - | ITA | |
| 3 | SDEA-01/A | 18 | ITA | ||
| 14 | 350 | - | ITA | ||
| 4 | 24 | ITA |