Degree course:POLITICAL SCIENCE A.A. 2025/2026
Curriculum: Politica, economia e società
First year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | GIUR-05/A | 63 | - | ITA | |
| 9 | STAT-01/A | 63 | - | ITA | |
| 10 | GSPS-03/A | 70 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo | 18 | ||||
| 9 | STAT-03/A | 63 | - | ITA | |
| 9 | GIUR-05/A | 63 | - | ITA | |
| 9 | GIUR-11/B | 63 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | HIST-02/A | 63 | - | ITA | |
| 10 | HIST-03/A | 70 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | ANGL-01/C | 63 | - | ITA | |
| 9 | FRAN-01/B | 63 | - | ITA | |
| 9 | SPAN-01/C | 63 | - | ITA | |
| 9 | GERM-01/C | 63 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo | 18 | ||||
| 9 | GEOG-01/B | 63 | - | ITA | |
| 9 | HIST-02/A | 63 | - | ITA | |
| 9 | STAT-01/B | 63 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 1 CFU nel gruppo | 1 | ||||
| 1 | 7 | - | ITA | ||
| 1 | 7 | - | ITA | ||
| 1 | 7 | - | ITA | ||
| 1 | 7 | - | ITA | ||
| 1 | 7 | - | ITA | ||
| 1 | 7 | - | ITA | ||
| 1 | 7 | - | ITA | ||
| 1 | 7 | - | ITA |
Second year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ECON-01/A | 63 | - | ITA | |
| 10 | GSPS-05/A | 70 | - | ITA | |
| 9 | GIUR-01/A | 63 | - | ITA | |
| 10 | GSPS-02/A | 70 | - | ITA | |
| 9 | GSPS-07/B | 63 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | SDEA-01/A | 63 | - | ITA | |
| 9 | GSPS-06/A | 63 | - | ITA | |
| 9 | GSPS-03/B | 63 | - | ITA | |
| 9 | GSPS-03/A | 63 | - | ITA | |
| 9 | HIST-03/A | 63 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| - |
Third year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | GIUR-11/B | 63 | - | ITA | |
| 9 | GIUR-11/A | 63 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | GIUR-04/A | 63 | - | ITA | |
| 9 | GIUR-05/A | 63 | - | ITA | |
| 9 | GIUR-01/A | 63 | - | ITA | |
| 9 | GIUR-06/A | 63 | - | ITA | |
| 9 | ECON-02/A | 63 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | STAT-03/A | 63 | - | ITA | |
| 9 | STEC-01/A | 63 | - | ITA | |
| 9 | ECON-04/A | 63 | - | ITA | |
| 9 | STAT-02/A | 63 | - | ITA | |
| 9 | GEOG-01/B | 63 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | ANGL-01/C | 63 | - | ITA | |
| 9 | FRAN-01/B | 63 | - | ITA | |
| 9 | SPAN-01/C | 63 | - | ITA | |
| 9 | GERM-01/C | 63 | - | ITA | |
| 4 | 28 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| - |