Degree course:GLOBAL SECURITY STUDIES: ENVIRONMENT, ENERGY AND CONFLICTS A.A. 2025/2026
Curriculum: Conflitti e Sicurezza nel Mondo Globale
First year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | SECS-P/02 | 54 | - | ITA | |
| 6 | IUS/13 | 36 | - | ITA | |
| 6 | SECS-S/04 | 36 | - | ITA | |
| 6 | SPS/01 | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | L-OR/12 | 54 | - | ARA | |
| 9 | L-OR/21 | 54 | - | CHI | |
| 9 | L-LIN/21 | 54 | - | RUS | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | SPS/13 | 36 | - | ITA | |
| 6 | SPS/14 | 36 | - | ENG | |
| 6 | SPS/06 | 36 | - | ENG | |
| 6 | M-STO/03 | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | SPS/07 | 36 | - | ITA | |
| 6 | SPS/07 | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 3 | 18 | - | FRA | ||
| 3 | 18 | - | ENG | ||
| 3 | 18 | - | POR | ||
| 3 | 18 | - | SPA | ||
| 3 | 18 | - | DEU | ||
| 3 | 18 | - | ITA | ||
| 3 | 18 | - | ITA | ||
| 3 | 18 | - | ITA | ||
| 3 | 18 | - | ITA | ||
| 3 | 18 | - | ITA | ||
| 3 | 27 | ITA | |||
| 3 | 150 | ITA | |||
| 3 | 75 | ITA | |||
| 3 | 75 | ITA | 
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | M-STO/04 | 54 | - | ENG | |
| 9 | SPS/06 | 54 | - | ITA | |
| 9 | SPS/04 | 54 | - | ITA | |
| 9 | SPS/07 | 54 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | L-LIN/04 | 54 | - | FRA | |
| 9 | L-LIN/12 | 54 | - | ENG | |
| 9 | L-LIN/07 | 54 | - | SPA | |
| 9 | L-LIN/14 | 54 | - | DEU | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | SPS/05 | 36 | - | ITA | |
| 6 | SPS/06 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-STO/04 | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | M-DEA/01 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-STO/02 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-STO/03 | 36 | - | ITA | |
| 12 | 72 | - | ITA | ||
| 18 | 450 | ITA | 
