Degree course:ECONOMICS AND MANAGEMENT A.A. 2024/2025
Curriculum: INNOVATION AND SUSTAINABILITY
First year
First semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
6 | SECS-P/13 | 40 | - | ENG | |
3 | SECS-S/02 | 20 | - | ENG | |
9 | SECS-P/13 | 60 | - | ENG | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
9 | SECS-P/13 | 60 | - | ENG | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
9 | SECS-S/01 | 60 | - | ENG |
Second semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
9 | SECS-P/02 | 60 | - | ENG | |
9 | SECS-P/08 | 60 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
ITA | |||||
8 | SECS-P/13 | 50 | 0 | ITA | |
1 | SECS-P/13 | 10 | 0 | ITA | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
9 | SECS-S/06 | 60 | - | ENG | |
6 | 80 | ENG |
Second year
First semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
9 | IUS/05 | 60 | - | ENG | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
9 | SECS-P/11 | 60 | - | ENG | |
9 | SECS-P/01 | 60 | - | ENG | |
9 | SECS-P/07 | 60 | - | ENG | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
9 | SECS-P/13 | 60 | - | ENG | |
9 | SECS-P/01 | 60 | - | ENG | |
9 | SECS-S/01 | 60 | - | ENG |
Second semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
3 | SECS-P/12 | 20 | - | ENG | |
3 | SECS-P/13 | 20 | - | ENG | |
3 | IUS/01 | 20 | - | ENG | |
9 | SECS-P/10 | 60 | - | ENG | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
9 | SECS-P/07 | 60 | - | ENG | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
9 | SECS-P/10 | 60 | - | ENG | |
9 | SECS-S/06 | 60 | - | ENG | |
ITA | |||||
8 | SECS-P/13 | 50 | 0 | ITA | |
1 | SECS-P/13 | 10 | 0 | ITA | |
15 | 375 | ENG |