Degree course:MANAGEMENT ENGINEERING A.A. 2026/2027
Curriculum: Ingegneria Gestionale L-8 R
First year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 27 | - | ITA | ||
| 9 | MATH-03/A | 90 | - | ITA | |
| 8 | MATH-06/A | 80 | - | ITA | |
| 9 | IEGE-01/A | 72 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | MATH-03/A | 50 | - | ITA | |
| 10 | PHYS-03/A | 100 | - | ITA | |
| 5 | STAT-01/A | 50 | - | ITA | |
| 5 | IINF-05/A | 45 | - | ITA | |
| 4 | IINF-05/A | 45 | - | ITA |
Second year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | IINF-01/A | 48 | - | ITA | |
| 5 | CHEM-06/A | 50 | - | ITA | |
| 6 | IINF-05/A | 48 | - | ITA | |
| 9 | IIND-05/A | 72 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | MATH-06/A | 72 | - | ITA | |
| 9 | IEGE-01/A | 72 | - | ITA | |
| 9 | IINF-04/A | 72 | - | ITA |
Third year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | IIND-04/A | 72 | - | ITA | |
| 8 | MATH-06/A | 64 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 27 CFU nel gruppo | 27 | ||||
| ITA | |||||
| 5 | IIND-07/B | 40 | 0 | ITA | |
| 4 | IIND-06/A | 32 | 0 | ITA | |
| ITA | |||||
| 5 | IIND-03/A | 40 | 0 | ITA | |
| 4 | IIND-03/B | 32 | 0 | ITA | |
| 9 | IINF-02/A | 72 | - | ITA | |
| 9 | IINF-03/A | 72 | - | ITA | |
| 9 | IINF-05/A | 72 | - | ITA | |
| 9 | ECON-02/A | 72 | - | ITA | |
| 9 | IEGE-01/A | 72 | - | ITA | |
| 9 | ECON-06/A | 72 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | IIND-05/A | 72 | - | ITA | |
| 12 | 96 | - | ITA | ||
| 1 | 25 | - | ITA | ||
| 3 | 75 | - | ITA | ||
| Lo studente deve selezionare 27 CFU nel gruppo | 27 | ||||
| 9 | IMAT-01/A | 72 | - | ITA | |
| 9 | IINF-04/A | 72 | - | ITA | |
| 9 | IINF-04/A | 72 | - | ITA | |
| ITA | |||||
| 5 | IIND-02/A | 40 | 0 | ITA | |
| 4 | IMIS-01/A | 32 | 0 | ITA | |
| ITA | |||||
| 6 | IIET-01/A | 48 | 0 | ITA | |
| 3 | IMIS-01/B | 24 | 0 | ITA | |
| 9 | IIET-01/A | 72 | - | ITA | |
| 9 | CEAR-03/B | 72 | - | ITA | |
| ITA | |||||
| 5 | CEAR-01/A | 40 | 0 | ITA | |
| 4 | CEAR-01/B | 32 | 0 | ITA | |
| 9 | GIUR-03/A | 72 | - | ITA |